21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese
CLASSIFICA DOPO PC.7 RODERO 5
Classifica |
As | Rg | Cl | Dv | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Penalita' |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ERCOLANI - ERCOLANI | | | E | | | FIAT 600 D | 00:00:00.12 |
2 | 2 | 1 | 2 | 5 | CLERICI - RESTELLI | | | F | | | PORSCHE 356 SC | 00:00:00.16 |
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | AIOLFI - X | | | E | | | FIAT OSCA 1500 COUPE | 00:00:00.28 |
4 | 4 | 1 | 4 | 15 | DELL'ACQUA - VICARI | | | G | | | A.ROMEO 2000 GTV | 00:00:00.29 |
5 | 1 | 1 | 5 | 1 | SALVIATO - SALVIATO | | 1 | D | | | LANCIA APRILIA | 00:00:00.29 |
6 | 5 | 1 | 6 | 16 | BORACCO - BOSSI | | | SP | | | A.112 ABART | 00:00:00.30 |
7 | 6 | 2 | 7 | 11 | CRUGNOLA - DE VITTO | | | G | | | LANCIA FULVIA HF | 00:00:00.31 |
8 | 7 | 2 | 8 | 9 | TORTI - RUGGERI | | | F | | | MINI MINOR MKI | 00:00:00.37 |
9 | 8 | 3 | 9 | 4 | BARCELLA - GHIDOTTI | | | F | | | PORSCHE 356 C | 00:00:00.38 |
10 | 9 | 3 | 10 | 8 | CASTELLI - FELISATI | | | E | | | PORSCHE 911 T TARGA | 00:00:00.40 |
11 | 10 | 3 | 11 | 12 | BONFANTE - BRUNO | | | G | | | A.112 | 00:00:00.43 |
12 | 11 | 4 | 12 | 25 | MONTI - TIZIANI | | | E | | | FIAT 1100/103 TV | 00:00:00.50 |
13 | 12 | 4 | 13 | 14 | GANDOLFO - VIOLINI | | | G | | | PORSCHE CARRERA 911 | 00:00:00.55 |
14 | 13 | 5 | 14 | 42 | GUFFANTI - CHIARATTI | | | G | | | I. MINI 1001 | 00:00:00.56 |
15 | 14 | 5 | 15 | 29 | CRIPPA - PIETROPAOLO | | | E | | | TRIUMPH TR 3 | 00:00:00.59 |
16 | 15 | 4 | 16 | 38 | GIOACCHINI - CURTI | | | F | | | FIAT 600 D | 00:00:00.62 |
17 | 16 | 6 | 17 | 106 | BOSSI - ARNOLDI | | | G | | | A.R. GIULIA GT | 00:00:00.65 |
18 | 17 | 5 | 18 | 94 | VALTORTA - VALTORTA | | | F | | | FIAT 124 SPIDER | 00:00:00.66 |
19 | 18 | 6 | 19 | 6 | BACCI - BACCI | | | E | | | FIAT 1100 /103 TV | 00:00:00.70 |
20 | 19 | 7 | 20 | 113 | CAUSO - GOFFI | | | G | | | LANCIA FULVIA M.CARL | 00:00:00.73 |
21 | 20 | 8 | 21 | 52 | MOCCHETTI - DI SIERO | | | G | | | PORSCHE 911 E TARGA | 00:00:00.77 |
22 | 21 | 1 | 22 | 54 | CARLINI - REDAELLI | | | C | | | RILEY 9 BROOKLAND | 00:00:00.80 |
23 | 22 | 2 | 23 | 18 | MULLER - FURRER | | | D | | | JAGUAR SS 100 | 00:00:00.83 |
24 | 23 | 6 | 24 | 39 | BIROLI - AGAZZONE | | | F | | | AUSTIN HEALEY MK II | 00:00:00.86 |
25 | 24 | 7 | 25 | 7 | NARDIELLO - GRASSI | | | E | | | PORSCHE SPEEDERSTER | 00:00:00.94 |
26 | 25 | 8 | 26 | 31 | MONTALBETTI - RUSSO | | | E | | | AUSTIN HEALEY SPRITE | 00:00:00.95 |
27 | 26 | 9 | 27 | 26 | ZETTL - SUFFA | | | E | | | TRIUMPH TR 2 SPORT | 00:00:00.96 |
28 | 27 | 10 | 28 | 20 | MORCOMBE - MONTALBETTI | | | E | | | ERMINI 1100 S.SILURO | 00:00:00.96 |
29 | 28 | 11 | 29 | 24 | MALTA - CONTI | | | E | | | AUSTIN HEALEY 100/4 | 00:00:00.97 |
30 | 29 | 9 | 30 | 45 | PALPELLA - FRIGERIO | | | G | | | A.ROMEO DUETTO S. | 00:00:00.98 |
31 | 30 | 7 | 31 | 48 | CAGNOLA - CAGNOLA | | | F | | | A.R. GIULIA SPIDER | 00:00:01.02 |
32 | 31 | 12 | 32 | 19 | MINUSSI - RIZZO | | | E | | | FIAT ZANUSSI M.MIGLI | 00:00:01.06 |
33 | 32 | 2 | 33 | 122 | ARLENGHI - SECONDI | | | SP | | | LANCIA DELTA EVOLUZ. | 00:00:01.09 |
34 | 33 | 8 | 34 | 101 | GINESI - GINESI | | | F | | | PORSCHE 914 -6 | 00:00:01.15 |
35 | 34 | 9 | 35 | 50 | MAZZALUPI - DE BIASI | | | F | | | A.ROMEO DUETTO 1.6 | 00:00:01.17 |
36 | 35 | 10 | 36 | 43 | PALUMBO - X | | | G | | | LANCIA FULVIA M.CARL | 00:00:01.33 |
37 | 36 | 13 | 37 | 34 | VITELLA - CASSINA | | | E | | | AUSTIN HEALEY FROG | 00:00:01.34 |
38 | 37 | 14 | 38 | 21 | MARTEGANI - MACCACARO | | | E | | | SIATA 300 BC | 00:00:01.53 |
39 | 38 | 10 | 39 | 10 | BORGONOVI - DALMINI | | | F | | | PORSCHE 911 S TARGA | 00:00:01.54 |
40 | 39 | 11 | 40 | 51 | MAGNONI - VANONI | | | G | | | LANCIA FULVIA COUPE' | 00:00:01.73 |
41 | 40 | 15 | 41 | 47 | CERIANI - CERIANI | | | E | | | MERCEDES BENZ SL 190 | 00:00:01.80 |
42 | 41 | 11 | 42 | 93 | CURONE - CAVANNA | | | F | | | FIAT 600 | 00:00:01.92 |
43 | 42 | 12 | 43 | 36 | PELLIS - PINOTTI | | | F | | | A.R.GIULIETTA SPRINT | 00:00:01.93 |
44 | 43 | 16 | 44 | 23 | BRUNELLA - BINI | | | E | | | AUSTIN HEALEY 100 BN | 00:00:01.93 |
45 | 44 | 17 | 45 | 28 | GUALDI - CANALI | | | E | | | PORSCHE ATI SPEEDSTE | 00:00:01.94 |
46 | 45 | 18 | 46 | 76 | PRATILUCCA - PIOVESANA | | | E | | | A.ROMEO SPIDER | 00:00:01.98 |
47 | 46 | 12 | 47 | 108 | PELLI - DURANTE | | | G | | | A.ROMEO GT 2000 VEL. | 00:00:01.98 |
48 | 47 | 13 | 48 | 37 | BREGONZIO - MAURER | | | F | | | MG A MKII | 00:00:01.99 |
49 | 48 | 19 | 49 | 27 | BASSANI - BASSANI | | | E | | | ABARTH 750 | 00:00:02.02 |
50 | 49 | 2 | 50 | 55 | FERRARO - AZZONI | | | C | | | RILEY BROOKLAND | 00:00:02.03 |
51 | 50 | 20 | 51 | 81 | LOZZA - BOTTELLI | | | E | | | AUSTIN HEALEY MKI | 00:00:02.11 |
52 | 51 | 3 | 52 | 56 | VEZZARO - MANUZZATO | | | D | | | SALMSON RALLY | 00:00:02.12 |
53 | 52 | 13 | 53 | 110 | MICHELI - GOBESSI | | | G | | | A.112 ABART | 00:00:02.24 |
54 | 53 | 14 | 54 | 82 | BEVILACQUA - MIGLIERINA | | | F | | | AUSTIN HEALEY MKII | 00:00:02.27 |
55 | 54 | 14 | 55 | 44 | MORELLI - CALIGIURI | | | G | | | CITROEN D SPECIAL | 00:00:02.48 |
56 | 55 | 15 | 56 | 115 | VITELLA - VITELLA | | | G | | | VOLKSWAGEN 15/D11 | 00:00:02.52 |
57 | 56 | 15 | 57 | 98 | SARESINI - GOBESSI | | | F | | | FIAT 850 SPIDER | 00:00:02.57 |
58 | 57 | 21 | 58 | 30 | GIUGNI - SCARIONI | | | E | | | PORSCHE 356 A COUPE' | 00:00:02.60 |
59 | 58 | 16 | 59 | 49 | PRIMI - PRIMI | | | F | | | LANCIA FULVIA | 00:00:02.62 |
60 | 59 | 16 | 60 | 104 | LIPARI - X | | | G | | | LANCIA FULVIA SPORT | 00:00:02.71 |
61 | 60 | 17 | 61 | 99 | ZELASCHI - SOLDAN | | | F | | | LANCIA FULVIA RALLY | 00:00:02.71 |
62 | 61 | 18 | 62 | 95 | GAMBA - CUEVA RIVERA | | | F | | | MINI COOPER | 00:00:02.73 |
63 | 62 | 19 | 63 | 89 | BERGAMIN - MONACO | | | F | | | FIAT 850 COUPE' SP. | 00:00:02.78 |
64 | 63 | 22 | 64 | 57 | SCHMID - MONSTEIN | | | E | | | MG TC MIDGET | 00:00:02.83 |
65 | 64 | 17 | 65 | 53 | POZZI - PALAZZI | | | G | | | TRIUMPH TR 6 PI | 00:00:02.90 |
66 | 65 | 23 | 66 | 80 | LOZZA - LOZZA | | | E | | | MG A ROADSTER | 00:00:02.98 |
67 | 66 | 20 | 67 | 88 | MANETSCH - SPREITER | | | F | | | TRIUMPH TR 4 | 00:00:03.01 |
68 | 67 | 24 | 68 | 22 | ZAMPERONI - SPEROTTO | | | E | | | FIAT 1100/103 TV VIG | 00:00:03.05 |
69 | 68 | 25 | 69 | 32 | SPINA - GUENZANI | | | E | | | A.R.GIULIETTA | 00:00:03.18 |
70 | 69 | 26 | 70 | 33 | ZAMBELLINI - PASSAROTTI | | | E | | | A.R.GIULIETTA SPIDER | 00:00:03.21 |
71 | 70 | 18 | 71 | 103 | DI MARTINO - DI MARTINO | | | G | | | LANCIA 2000 COUPE' H | 00:00:03.34 |
72 | 71 | 19 | 72 | 107 | HOLM - WOLFGANG | | | G | | | MERCEDES 350 SL | 00:00:03.44 |
73 | 72 | 27 | 73 | 46 | GIANOTTI - ALLIATA | | | E | | | PORSCHE 356 | 00:00:03.70 |
74 | 73 | 28 | 74 | 35 | FOGLIA - BOSELLI | | | E | | | JAGUAR DAIMLER SP250 | 00:00:03.71 |
75 | 74 | 29 | 75 | 59 | BINETTI - DAVERIO | | | E | | | MG TC | 00:00:03.73 |
76 | 75 | 21 | 76 | 84 | FIGGIACONI - PAGLINI | | | F | | | RENAULT FLORIDE S | 00:00:03.80 |
77 | 76 | 30 | 77 | 70 | ASPESI - CASTIGLIONI | | | E | | | LANCIA AURELIA B10 | 00:00:03.82 |
78 | 77 | 20 | 78 | 109 | SANTAROMITA - FIORE | | | G | | | A.ROMEO GT JUNIOR | 00:00:04.16 |
79 | 78 | 31 | 79 | 58 | LORENZONI - MONTI | | | E | | | FIAT STANGUELLINI S. | 00:00:04.19 |
80 | 79 | 21 | 80 | 114 | MAFFENINI - GOITAN | | | G | | | PORSCHE 924 | 00:00:04.32 |
81 | 80 | 22 | 81 | 40 | GUENZI - ONGARATO | | | F | | | VOLKSWAGEN MAGGIO. | 00:00:04.33 |
82 | 81 | 22 | 82 | 102 | VIGANOTTI - LEGRENZI | | | G | | | SAAB 96 V4 | 00:00:04.49 |
83 | 82 | 32 | 83 | 79 | GORGOGLIONE - MAGNANI | | | E | | | AUSTIN HEALEY FROG | 00:00:04.61 |
84 | 83 | 3 | 84 | 119 | CASALEGGIO - BORGONOVO | | | SP | | | PORSCHE 911 CARRERA | 00:00:04.75 |
85 | 84 | 33 | 85 | 72 | BALLERIO - SABELLA | | | E | | | TRIUMPH TR 2 SPORT | 00:00:05.06 |
86 | 85 | 34 | 86 | 74 | RIGHELE - MACCHI | | | E | | | A.R. GIULIETTA | 00:00:05.14 |
87 | 86 | 35 | 87 | 77 | FIDANZA - CENZIN | | | E | | | AUSTIN HEALEY 100/6 | 00:00:05.22 |
88 | 87 | 23 | 88 | 83 | BOSCO - BUDELLI | | | F | | | PORSCHE 356 B | 00:00:05.37 |
89 | 88 | 24 | 89 | 92 | BERETTA - BERETTA | | | F | | | AUSTIN HEALEY MKIII | 00:00:05.50 |
90 | 89 | 4 | 90 | 116 | SUMA - GUENZI | | | SP | | | LANCIA BETA M.CARLO | 00:00:05.50 |
91 | 90 | 36 | 91 | 78 | VASER - MORO | | | E | | | MG A | 00:00:05.67 |
92 | 91 | 25 | 92 | 96 | IORIO - IORIO | | | F | | | MERCEDES BENZ 250 S | 00:00:05.75 |
93 | 92 | 23 | 93 | 112 | BURACCINI - BINDA | | | G | | | BMW 2002 TURBO | 00:00:05.97 |
94 | 93 | 26 | 94 | 85 | MATTIOLI - MATTIOLI | | | F | | | JAGUAR E TYPE | 00:00:06.23 |
95 | 94 | 5 | 95 | 121 | MARONI - MARETTI | | | SP | | | A.ROMEO SPIDER | 00:00:06.38 |
96 | 95 | 27 | 96 | 86 | MANUZZATO - ANGIOY | | | F | | | MATRA BONNET | 00:00:06.39 |
97 | 96 | 24 | 97 | 105 | ROSSETTO - CASELLATO | | | G | | | FIAT DINO COUPE' | 00:00:06.53 |
98 | 97 | 25 | 98 | 111 | BURACCINI - BRAMBILLA | | | G | | | AUSTIN MINI CLUBMAN | 00:00:06.71 |
99 | 98 | 28 | 99 | 100 | FERRARA - FERRARA | | | F | | | NSU PRINZ 4 L | 00:00:07.33 |
100 | 99 | 37 | 100 | 75 | GHIDELLI - ALETTI | | | E | | | FIAT ABARTH 750 GT | 00:00:08.30 |
101 | 100 | 38 | 101 | 73 | MAZZUCCHELLI - FERRARIO | | | E | | | MG A | 00:00:08.52 |
102 | 101 | 29 | 102 | 87 | BURAN - GIROLA | | | F | | | FIAT 1300 BERLINA | 00:00:09.99 |
103 | 102 | 6 | 103 | 118 | PAGLINI - LIOTTA | | | SP | | | RENAULT R5 MAXI TURB | 00:00:10.04 |
104 | 103 | 30 | 104 | 91 | PARIS - MENTASTI | | | F | | | A.112 BIANCHINA CABR | 00:00:13.14 |
105 | 104 | 7 | 105 | 117 | BONFIGLIO - MUCCIOLI | | | SP | | | MASERATI MERAK | 00:00:13.88 |
106 | 105 | 8 | 106 | 120 | FRANCABANDIERA - LILLA | | | SP | | | LANCIA DELTA | 00:00:14.34 |
107 | 106 | 31 | 107 | 97 | MEZZERA - PEDRETTI | | | F | | | PORSCHE 911 T COUPE' | 00:00:14.39 |
108 | 107 | 39 | 108 | 71 | WARD - WARD | | | E | | | A.ROMEO 1900 TI | 00:00:16.41 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della