21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese
CLASSIFICA DOPO PC.53 CUIRONE 7
Classifica |
As | Rg | Cl | Dv | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Penalita' |
1 | 1 | 1 | 1 | 5 | CLERICI - RESTELLI | | 4 | F | | PC | PORSCHE 356 SC | 00:00:02.19 |
2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ERCOLANI - ERCOLANI | | 3 | E | | C | FIAT 600 D | 00:00:02.36 |
3 | 2 | 2 | 3 | 4 | BARCELLA - GHIDOTTI | | 4 | F | | PC | PORSCHE 356 C | 00:00:02.61 |
4 | 1 | 1 | 4 | 15 | DELL'ACQUA - VICARI | | 5 | G | | M | FIAT 850 SPORT | 00:00:02.62 |
5 | 2 | 2 | 5 | 2 | AIOLFI - X | | 3 | E | | C | FIAT OSCA 1500 COUPE | 00:00:02.86 |
6 | 1 | 1 | 6 | 1 | SALVIATO - SALVIATO | | 1 | D | | PV | LANCIA APRILIA | 00:00:03.11 |
7 | 1 | 2 | 7 | 12 | BONFANTE - BRUNO | | 6 | G | | M | A.112 | 00:00:03.27 |
8 | 1 | 1 | 8 | 16 | BORACCO - BOSSI | | | SP | | SP | A.112 ABART | 00:00:03.48 |
9 | 1 | 3 | 9 | 6 | BACCI - BACCI | | 2 | E | | C | FIAT 1100 /103 TV | 00:00:03.48 |
10 | 2 | 3 | 10 | 9 | TORTI - RUGGERI | | 5 | F | | PC | MINI MINOR MKI | 00:00:03.74 |
11 | 3 | 3 | 11 | 11 | CRUGNOLA - DE VITTO | | 5 | G | | M | LANCIA FULVIA HF | 00:00:03.95 |
12 | 4 | 4 | 12 | 8 | CASTELLI - FELISATI | | 5 | E | | PC | PORSCHE 911 T TARGA | 00:00:04.06 |
13 | 2 | 4 | 13 | 14 | GANDOLFO - VIOLINI | | 6 | G | | M | PORSCHE CARRERA 911 | 00:00:04.40 |
14 | 2 | 5 | 14 | 25 | MONTI - TIZIANI | | 2 | E | | C | FIAT 1100/103 TV | 00:00:04.42 |
15 | 3 | 5 | 15 | 113 | CAUSO - GOFFI | | 6 | G | | M | LANCIA FULVIA M.CARL | 00:00:04.45 |
16 | 2 | 2 | 16 | 18 | MULLER - FURRER | | 1 | D | | PV | JAGUAR SS 100 | 00:00:04.64 |
17 | 4 | 6 | 17 | 106 | BOSSI - ARNOLDI | | 6 | G | | M | A.R. GIULIA GT | 00:00:05.62 |
18 | 5 | 7 | 18 | 42 | GUFFANTI - CHIARATTI | | 6 | G | | M | I. MINI 1001 | 00:00:05.76 |
19 | 3 | 6 | 19 | 19 | MINUSSI - RIZZO | | 2 | E | | C | FIAT ZANUSSI M.MIGLI | 00:00:06.09 |
20 | 3 | 7 | 20 | 29 | CRIPPA - PIETROPAOLO | | 3 | E | | C | TRIUMPH TR 3 | 00:00:06.18 |
21 | 6 | 8 | 21 | 45 | PALPELLA - FRIGERIO | | 6 | G | | M | A.ROMEO DUETTO S. | 00:00:06.53 |
22 | 5 | 4 | 22 | 101 | GINESI - GINESI | | 5 | F | | PC | PORSCHE 914 -6 | 00:00:06.80 |
23 | 4 | 8 | 23 | 7 | NARDIELLO - GRASSI | | 2 | E | | C | PORSCHE SPEEDERSTER | 00:00:07.17 |
24 | 5 | 9 | 24 | 26 | ZETTL - SUFFA | | 2 | E | | C | TRIUMPH TR 2 SPORT | 00:00:08.16 |
25 | 4 | 10 | 25 | 31 | MONTALBETTI - RUSSO | | 3 | E | | C | AUSTIN HEALEY SPRITE | 00:00:08.40 |
26 | 7 | 9 | 26 | 43 | PALUMBO - SARESINI | | 6 | G | | M | LANCIA FULVIA M.CARL | 00:00:08.83 |
27 | 2 | 2 | 27 | 122 | ARLENGHI - SECONDI | | | SP | | SP | LANCIA DELTA EVOLUZ. | 00:00:08.84 |
28 | 6 | 5 | 28 | 99 | ZELASCHI - SOLDAN | | 5 | F | | PC | LANCIA FULVIA RALLY | 00:00:08.91 |
29 | 5 | 6 | 29 | 36 | PELLIS - PINOTTI | | 3 | F | | PC | A.R.GIULIETTA SPRINT | 00:00:08.95 |
30 | 7 | 7 | 30 | 94 | VALTORTA - VALTORTA | | 5 | F | | PC | FIAT 124 SPIDER | 00:00:09.08 |
31 | 6 | 11 | 31 | 27 | BASSANI - BASSANI | | 2 | E | | C | ABARTH 750 | 00:00:09.49 |
32 | 6 | 12 | 32 | 34 | VITELLA - CASSINA | | 3 | E | | C | AUSTIN HEALEY FROG | 00:00:09.50 |
33 | 8 | 8 | 33 | 39 | BIROLI - AGAZZONE | | 5 | F | | PC | AUSTIN HEALEY MK II | 00:00:09.61 |
34 | 9 | 10 | 34 | 52 | MOCCHETTI - DI SIERO | | 5 | G | | M | PORSCHE 911 E TARGA | 00:00:09.69 |
35 | 7 | 13 | 35 | 20 | MORCOMBE - MONTALBETTI | | 2 | E | | C | ERMINI 1100 S.SILURO | 00:00:09.73 |
36 | 3 | 9 | 36 | 48 | CAGNOLA - CAGNOLA | | 4 | F | | PC | A.R. GIULIA SPIDER | 00:00:09.74 |
37 | 10 | 10 | 37 | 10 | BORGONOVI - DALMINI | | 5 | F | | PC | PORSCHE 911 S TARGA | 00:00:09.94 |
38 | 4 | 11 | 38 | 38 | GIOACCHINI - CURTI | | 4 | F | | PC | FIAT 600 D | 00:00:10.09 |
39 | 8 | 14 | 39 | 50 | MAZZALUPI - DE BIASI | | 2 | E | | C | AUSTIN HEALEY | 00:00:10.28 |
40 | 5 | 12 | 40 | 37 | BREGONZIO - MAURER | | 4 | F | | PC | MG A MKII | 00:00:10.37 |
41 | 9 | 15 | 41 | 28 | GUALDI - CANALI | | 2 | E | | C | PORSCHE ATI SPEEDSTE | 00:00:10.47 |
42 | 7 | 16 | 42 | 30 | GIUGNI - SCARIONI | | 3 | E | | C | PORSCHE 356 A COUPE' | 00:00:10.98 |
43 | 10 | 17 | 43 | 21 | MARTEGANI - MACCACARO | | 2 | E | | C | SIATA 300 BC | 00:00:11.21 |
44 | 11 | 18 | 44 | 24 | MALTA - CONTI | | 2 | E | | C | AUSTIN HEALEY 100/4 | 00:00:11.65 |
45 | 3 | 1 | 45 | 54 | CARLINI - REDAELLI | | 1 | C | | V | RILEY 9 BROOKLAND | 00:00:11.92 |
46 | 8 | 19 | 46 | 35 | FOGLIA - BOSELLI | | 3 | E | | C | JAGUAR DAIMLER SP250 | 00:00:12.01 |
47 | 11 | 11 | 47 | 51 | MAGNONI - VANONI | | 5 | G | | M | LANCIA FULVIA COUPE' | 00:00:12.16 |
48 | 12 | 13 | 48 | 93 | CURONE - CAVANNA | | 5 | F | | PC | FIAT 600 | 00:00:12.22 |
49 | 6 | 14 | 49 | 82 | BEVILACQUA - MIGLIERINA | | 4 | F | | PC | AUSTIN HEALEY MKII | 00:00:12.71 |
50 | 13 | 15 | 50 | 40 | GUENZI - ONGARATO | | 5 | F | | PC | VOLKSWAGEN MAGGIO. | 00:00:13.48 |
51 | 14 | 16 | 51 | 89 | BERGAMIN - MONACO | | 5 | F | | M | FIAT 850 COUPE' SP. | 00:00:14.02 |
52 | 8 | 12 | 52 | 44 | MORELLI - CALIGIURI | | 6 | G | | M | CITROEN D SPECIAL | 00:00:14.36 |
53 | 9 | 20 | 53 | 76 | PRATILUCCA - PIOVESANA | | 3 | E | | C | A.ROMEO SPIDER | 00:00:14.44 |
54 | 15 | 13 | 54 | 102 | VIGANOTTI - LEGRENZI | | 5 | G | | M | SAAB 96 V4 | 00:00:14.58 |
55 | 16 | 17 | 55 | 49 | PRIMI - PRIMI | | 5 | F | | PC | LANCIA FULVIA | 00:00:14.78 |
56 | 1 | 21 | 56 | 22 | ZAMPERONI - SPEROTTO | | U | E | | C | FIAT 1100/103 TV VIG | 00:00:14.88 |
57 | 10 | 22 | 57 | 81 | LOZZA - BOTTELLI | | 3 | E | | C | AUSTIN HEALEY MKI | 00:00:16.17 |
58 | 9 | 14 | 58 | 53 | POZZI - PALAZZI | | 6 | G | | M | TRIUMPH TR 6 PI | 00:00:16.87 |
59 | 17 | 18 | 59 | 100 | FERRARA - FERRARA | | 5 | F | | PC | NSU PRINZ 4 L | 00:00:17.15 |
60 | 3 | 3 | 60 | 119 | CASALEGGIO - BORGONOVO | | | SP | | SP | PORSCHE 911 CARRERA | 00:00:18.41 |
61 | 11 | 23 | 61 | 33 | ZAMBELLINI - PASSAROTTI | | 3 | E | | C | A.R.GIULIETTA SPIDER | 00:00:19.35 |
62 | 4 | 24 | 62 | 57 | SCHMID - MONSTEIN | | 1 | E | | C | MG TC MIDGET | 00:00:19.97 |
63 | 10 | 15 | 63 | 115 | VITELLA - VITELLA | | 6 | G | | M | VOLKSWAGEN 15/D11 | 00:00:20.28 |
64 | 7 | 19 | 64 | 88 | MANETSCH - SPREITER | | 4 | F | | PC | TRIUMPH TR 4 | 00:00:20.36 |
65 | 5 | 2 | 65 | 55 | FERRARO - AZZONI | | 1 | C | | V | RILEY BROOKLAND | 00:00:21.30 |
66 | 12 | 25 | 66 | 23 | BRUNELLA - BINI | | 2 | E | | C | AUSTIN HEALEY 100 BN | 00:00:21.89 |
67 | 18 | 20 | 67 | 95 | GAMBA - CUEVA RIVERA | | 5 | F | | PC | MINI COOPER | 00:00:21.95 |
68 | 11 | 16 | 68 | 108 | PELLI - DURANTE | | 6 | G | | M | A.ROMEO GT 2000 VEL. | 00:00:22.31 |
69 | 13 | 26 | 69 | 59 | BINETTI - DAVERIO | | 2 | E | | C | MG TC | 00:00:23.42 |
70 | 12 | 17 | 70 | 110 | GOBESSI - GOBESSI | | 6 | G | | M | A.112 ABART | 00:00:23.48 |
71 | 14 | 27 | 71 | 70 | ASPESI - CASTIGLIONI | | 2 | E | | C | LANCIA AURELIA B10 | 00:00:23.82 |
72 | 12 | 28 | 72 | 32 | SPINA - GUENZANI | | 3 | E | | C | A.R.GIULIETTA | 00:00:25.00 |
73 | 13 | 18 | 73 | 103 | DI MARTINO - DI MARTINO | | 6 | G | | M | LANCIA 2000 COUPE' H | 00:00:25.19 |
74 | 19 | 21 | 74 | 98 | SARESINI - GOBESSI | | 5 | F | | PC | FIAT 850 SPIDER | 00:00:26.66 |
75 | 14 | 19 | 75 | 109 | SANTAROMITA - FIORE | | 6 | G | | M | A.ROMEO GT JUNIOR | 00:00:27.06 |
76 | 15 | 29 | 76 | 47 | CERIANI - CERIANI | | 2 | E | | C | MERCEDES BENZ SL 190 | 00:00:30.36 |
77 | 16 | 30 | 77 | 72 | BALLERIO - SABELLA | | 2 | E | | C | TRIUMPH TR 2 SPORT | 00:00:31.42 |
78 | 15 | 20 | 78 | 114 | MAFFENINI - GOITAN | | 6 | G | | M | PORSCHE 924 | 00:00:31.55 |
79 | 13 | 31 | 79 | 80 | LOZZA - LOZZA | | 3 | E | | C | MG A ROADSTER | 00:00:35.76 |
80 | 2 | 32 | 80 | 74 | RIGHELE - MACCHI | | U | E | | C | A.R. GIULIETTA | 00:00:37.26 |
81 | 14 | 33 | 81 | 78 | VASER - MORO | | 3 | E | | C | MG A | 00:00:38.30 |
82 | 8 | 22 | 82 | 83 | BOSCO - BUDELLI | | 4 | F | | PC | PORSCHE 356 B | 00:00:38.84 |
83 | 6 | 3 | 83 | 56 | VEZZARO - MANUZZATO | | 1 | D | | PV | SALMSON RALLY | 00:00:39.20 |
84 | 17 | 34 | 84 | 46 | GIANOTTI - ALLIATA | | 2 | E | | C | PORSCHE 356 | 00:00:39.81 |
85 | 3 | 21 | 85 | 112 | BURACCINI - BINDA | | U | G | | M | BMW 2002 TURBO | 00:00:40.68 |
86 | 16 | 4 | 86 | 116 | SUMA - GUENZI | | 6 | SP | | SP | LANCIA BETA M.CARLO | 00:00:41.66 |
87 | 17 | 22 | 87 | 107 | HOLM - WOLFGANG | | 6 | G | | M | MERCEDES 350 SL | 00:00:41.78 |
88 | 18 | 23 | 88 | 105 | ROSSETTO - CASELLATO | | 6 | G | | M | FIAT DINO COUPE' | 00:00:43.54 |
89 | 15 | 35 | 89 | 79 | GORGOGLIONE - MAGNANI | | 3 | E | | C | AUSTIN HEALEY FROG | 00:00:43.71 |
90 | 19 | 24 | 90 | 104 | LIPARI - X | | 6 | G | | M | LANCIA FULVIA SPORT | 00:00:46.11 |
91 | 20 | 23 | 91 | 92 | BERETTA - BERETTA | | 5 | F | | PC | AUSTIN HEALEY MKIII | 00:00:52.27 |
92 | 9 | 24 | 92 | 84 | FIGGIACONI - PAGLINI | | 4 | F | | PC | RENAULT FLORIDE S | 00:00:54.73 |
93 | 21 | 25 | 93 | 96 | IORIO - IORIO | | 5 | F | | PC | MERCEDES BENZ 250 S | 00:00:56.05 |
94 | 18 | 36 | 94 | 58 | LORENZONI - MONTI | | 2 | E | | C | FIAT STANGUELLINI S. | 00:00:58.01 |
95 | 19 | 37 | 95 | 75 | GHIDELLI - ALETTI | | 2 | E | | C | FIAT ABARTH 750 GT | 00:00:58.92 |
96 | 4 | 5 | 96 | 120 | FRANCABANDIERA - LILLA | | | SP | | SP | LANCIA DELTA | 00:01:03.15 |
97 | 16 | 38 | 97 | 77 | FIDANZA - CENZIN | | 3 | E | | C | AUSTIN HEALEY 100/6 | 00:01:06.11 |
98 | 10 | 26 | 98 | 85 | MATTIOLI - MATTIOLI | | 4 | F | | PC | JAGUAR E TYPE | 00:01:06.43 |
99 | 11 | 27 | 99 | 86 | MANUZZATO - ANGIOY | | 4 | F | | PC | MATRA BONNET | 00:01:09.99 |
100 | 1 | 6 | 100 | 117 | BONFIGLIO - MUCCIOLI | | 7 | SP | | SP | MASERATI MERAK | 00:01:17.81 |
101 | 5 | 7 | 101 | 121 | MARONI - MARETTI | | | SP | | SP | A.ROMEO SPIDER | 00:01:29.38 |
102 | 12 | 28 | 102 | 87 | BURAN - GIROLA | | 4 | F | | PC | FIAT 1300 BERLINA | 00:01:36.86 |
103 | 20 | 39 | 103 | 73 | MAZZUCCHELLI - FERRARIO | | 2 | E | | C | MG A | 00:01:41.85 |
104 | 22 | 29 | 104 | 97 | MEZZERA - NEDRETTI | | 5 | F | | PC | PORSCHE 911 T COUPE' | 00:01:45.87 |
105 | 21 | 40 | 105 | 71 | WARD - WARD | | 2 | E | | C | A.ROMEO 1900 TI | 00:01:55.36 |
106 | 23 | 30 | 106 | 91 | PARIS - MENTASTI | | 5 | F | | PC | A.112 BIANCHINA CABR | 00:01:58.33 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della