21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese
CLASSIFICA DOPO PC.40 VARESE 4
Classifica |
As | Rg | Cl | Dv | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Penalita' |
1 | 1 | 1 | 1 | 5 | CLERICI - RESTELLI | | 4 | F | | PC | PORSCHE 356 SC | 00:00:01.54 |
2 | 1 | 1 | 2 | 15 | DELL'ACQUA - VICARI | | 6 | G | | M | A.ROMEO 2000 GTV | 00:00:01.74 |
3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ERCOLANI - ERCOLANI | | 3 | E | | C | FIAT 600 D | 00:00:01.77 |
4 | 2 | 2 | 4 | 4 | BARCELLA - GHIDOTTI | | 4 | F | | PC | PORSCHE 356 C | 00:00:02.14 |
5 | 2 | 2 | 5 | 2 | AIOLFI - X | | 3 | E | | C | FIAT OSCA 1500 COUPE | 00:00:02.36 |
6 | 2 | 2 | 6 | 12 | BONFANTE - BRUNO | | 6 | G | | M | A.112 | 00:00:02.55 |
7 | 1 | 1 | 7 | 1 | SALVIATO - SALVIATO | | 1 | D | | PV | LANCIA APRILIA | 00:00:02.57 |
8 | 1 | 1 | 8 | 16 | BORACCO - BOSSI | | | SP | | SP | A.112 ABART | 00:00:02.65 |
9 | 1 | 3 | 9 | 6 | BACCI - BACCI | | 2 | E | | C | FIAT 1100 /103 TV | 00:00:02.74 |
10 | 1 | 3 | 10 | 9 | TORTI - RUGGERI | | 5 | F | | PC | MINI MINOR MKI | 00:00:02.83 |
11 | 2 | 3 | 11 | 11 | CRUGNOLA - DE VITTO | | 5 | G | | M | LANCIA FULVIA HF | 00:00:03.01 |
12 | 3 | 4 | 12 | 8 | CASTELLI - FELISATI | | 5 | E | | PC | PORSCHE 911 T TARGA | 00:00:03.10 |
13 | 3 | 4 | 13 | 113 | CAUSO - GOFFI | | 6 | G | | M | LANCIA FULVIA M.CARL | 00:00:03.29 |
14 | 2 | 5 | 14 | 25 | MONTI - TIZIANI | | 2 | E | | C | FIAT 1100/103 TV | 00:00:03.46 |
15 | 4 | 5 | 15 | 14 | GANDOLFO - VIOLINI | | 6 | G | | M | PORSCHE CARRERA 911 | 00:00:03.50 |
16 | 2 | 2 | 16 | 18 | MULLER - FURRER | | 1 | D | | PV | JAGUAR SS 100 | 00:00:03.65 |
17 | 5 | 6 | 17 | 106 | BOSSI - ARNOLDI | | 6 | G | | M | A.R. GIULIA GT | 00:00:04.33 |
18 | 6 | 7 | 18 | 42 | GUFFANTI - CHIARATTI | | 6 | G | | M | I. MINI 1001 | 00:00:04.49 |
19 | 3 | 6 | 19 | 29 | CRIPPA - PIETROPAOLO | | 3 | E | | C | TRIUMPH TR 3 | 00:00:04.73 |
20 | 4 | 4 | 20 | 101 | GINESI - GINESI | | 5 | F | | PC | PORSCHE 914 -6 | 00:00:04.89 |
21 | 3 | 7 | 21 | 19 | MINUSSI - RIZZO | | 2 | E | | C | FIAT ZANUSSI M.MIGLI | 00:00:05.03 |
22 | 7 | 8 | 22 | 45 | PALPELLA - FRIGERIO | | 6 | G | | M | A.ROMEO DUETTO S. | 00:00:05.03 |
23 | 4 | 8 | 23 | 31 | MONTALBETTI - RUSSO | | 3 | E | | C | AUSTIN HEALEY SPRITE | 00:00:05.48 |
24 | 5 | 5 | 24 | 94 | VALTORTA - VALTORTA | | 5 | F | | PC | FIAT 124 SPIDER | 00:00:05.78 |
25 | 4 | 9 | 25 | 7 | NARDIELLO - GRASSI | | 2 | E | | C | PORSCHE SPEEDERSTER | 00:00:05.80 |
26 | 3 | 6 | 26 | 48 | CAGNOLA - CAGNOLA | | 4 | F | | PC | A.R. GIULIA SPIDER | 00:00:06.03 |
27 | 8 | 9 | 27 | 43 | PALUMBO - X | | 6 | G | | M | LANCIA FULVIA M.CARL | 00:00:06.32 |
28 | 5 | 10 | 28 | 26 | ZETTL - SUFFA | | 2 | E | | C | TRIUMPH TR 2 SPORT | 00:00:06.83 |
29 | 6 | 7 | 29 | 10 | BORGONOVI - DALMINI | | 5 | F | | PC | PORSCHE 911 S TARGA | 00:00:06.88 |
30 | 2 | 2 | 30 | 122 | ARLENGHI - SECONDI | | | SP | | SP | LANCIA DELTA EVOLUZ. | 00:00:07.06 |
31 | 6 | 11 | 31 | 20 | MORCOMBE - MONTALBETTI | | 2 | E | | C | ERMINI 1100 S.SILURO | 00:00:07.23 |
32 | 5 | 8 | 32 | 36 | PELLIS - PINOTTI | | 3 | F | | PC | A.R.GIULIETTA SPRINT | 00:00:07.26 |
33 | 7 | 9 | 33 | 99 | ZELASCHI - SOLDAN | | 5 | F | | PC | LANCIA FULVIA RALLY | 00:00:07.33 |
34 | 6 | 12 | 34 | 34 | VITELLA - CASSINA | | 3 | E | | C | AUSTIN HEALEY FROG | 00:00:07.87 |
35 | 8 | 10 | 35 | 52 | MOCCHETTI - DI SIERO | | 5 | G | | M | PORSCHE 911 E TARGA | 00:00:07.92 |
36 | 7 | 13 | 36 | 30 | GIUGNI - SCARIONI | | 3 | E | | C | PORSCHE 356 A COUPE' | 00:00:08.13 |
37 | 4 | 10 | 37 | 37 | BREGONZIO - MAURER | | 4 | F | | PC | MG A MKII | 00:00:08.18 |
38 | 9 | 11 | 38 | 93 | CURONE - CAVANNA | | 5 | F | | PC | FIAT 600 | 00:00:08.21 |
39 | 7 | 14 | 39 | 27 | BASSANI - BASSANI | | 2 | E | | C | ABARTH 750 | 00:00:08.24 |
40 | 10 | 12 | 40 | 50 | MAZZALUPI - DE BIASI | | 5 | F | | PC | A.ROMEO DUETTO 1.6 | 00:00:08.27 |
41 | 5 | 13 | 41 | 38 | GIOACCHINI - CURTI | | 4 | F | | PC | FIAT 600 D | 00:00:08.37 |
42 | 11 | 14 | 42 | 39 | BIROLI - AGAZZONE | | 5 | F | | PC | AUSTIN HEALEY MK II | 00:00:08.58 |
43 | 8 | 15 | 43 | 28 | GUALDI - CANALI | | 2 | E | | C | PORSCHE ATI SPEEDSTE | 00:00:08.82 |
44 | 9 | 16 | 44 | 24 | MALTA - CONTI | | 2 | E | | C | AUSTIN HEALEY 100/4 | 00:00:09.05 |
45 | 6 | 15 | 45 | 82 | BEVILACQUA - MIGLIERINA | | 4 | F | | PC | AUSTIN HEALEY MKII | 00:00:09.58 |
46 | 10 | 17 | 46 | 21 | MARTEGANI - MACCACARO | | 2 | E | | C | SIATA 300 BC | 00:00:09.66 |
47 | 3 | 1 | 47 | 54 | CARLINI - REDAELLI | | 1 | C | | V | RILEY 9 BROOKLAND | 00:00:09.69 |
48 | 12 | 11 | 48 | 51 | MAGNONI - VANONI | | 5 | G | | M | LANCIA FULVIA COUPE' | 00:00:09.70 |
49 | 8 | 18 | 49 | 35 | FOGLIA - BOSELLI | | 3 | E | | C | JAGUAR DAIMLER SP250 | 00:00:10.35 |
50 | 13 | 16 | 50 | 40 | GUENZI - ONGARATO | | 5 | F | | PC | VOLKSWAGEN MAGGIO. | 00:00:10.74 |
51 | 14 | 17 | 51 | 89 | BERGAMIN - MONACO | | 5 | F | | M | FIAT 850 COUPE' SP. | 00:00:10.94 |
52 | 9 | 19 | 52 | 81 | LOZZA - BOTTELLI | | 3 | E | | C | AUSTIN HEALEY MKI | 00:00:11.37 |
53 | 9 | 12 | 53 | 44 | MORELLI - CALIGIURI | | 6 | G | | M | CITROEN D SPECIAL | 00:00:11.69 |
54 | 15 | 18 | 54 | 49 | PRIMI - PRIMI | | 5 | F | | PC | LANCIA FULVIA | 00:00:11.98 |
55 | 16 | 13 | 55 | 102 | VIGANOTTI - LEGRENZI | | 5 | G | | M | SAAB 96 V4 | 00:00:12.14 |
56 | 10 | 20 | 56 | 76 | PRATILUCCA - PIOVESANA | | 3 | E | | C | A.ROMEO SPIDER | 00:00:12.59 |
57 | 1 | 21 | 57 | 22 | ZAMPERONI - SPEROTTO | | U | E | | C | FIAT 1100/103 TV VIG | 00:00:12.67 |
58 | 11 | 22 | 58 | 33 | ZAMBELLINI - PASSAROTTI | | 3 | E | | C | A.R.GIULIETTA SPIDER | 00:00:14.27 |
59 | 10 | 14 | 59 | 53 | POZZI - PALAZZI | | 6 | G | | M | TRIUMPH TR 6 PI | 00:00:14.44 |
60 | 11 | 23 | 60 | 59 | BINETTI - DAVERIO | | 2 | E | | C | MG TC | 00:00:14.97 |
61 | 17 | 19 | 61 | 95 | GAMBA - CUEVA RIVERA | | 5 | F | | PC | MINI COOPER | 00:00:15.16 |
62 | 12 | 24 | 62 | 70 | ASPESI - CASTIGLIONI | | 2 | E | | C | LANCIA AURELIA B10 | 00:00:15.30 |
63 | 3 | 3 | 63 | 119 | CASALEGGIO - BORGONOVO | | | SP | | SP | PORSCHE 911 CARRERA | 00:00:15.37 |
64 | 18 | 20 | 64 | 98 | SARESINI - GOBESSI | | 5 | F | | PC | FIAT 850 SPIDER | 00:00:15.37 |
65 | 7 | 21 | 65 | 88 | MANETSCH - SPREITER | | 4 | F | | PC | TRIUMPH TR 4 | 00:00:15.58 |
66 | 11 | 15 | 66 | 115 | VITELLA - VITELLA | | 6 | G | | M | VOLKSWAGEN 15/D11 | 00:00:15.91 |
67 | 4 | 25 | 67 | 57 | SCHMID - MONSTEIN | | 1 | E | | C | MG TC MIDGET | 00:00:16.20 |
68 | 13 | 26 | 68 | 23 | BRUNELLA - BINI | | 2 | E | | C | AUSTIN HEALEY 100 BN | 00:00:16.53 |
69 | 5 | 2 | 69 | 55 | FERRARO - AZZONI | | 1 | C | | V | RILEY BROOKLAND | 00:00:16.85 |
70 | 12 | 16 | 70 | 103 | DI MARTINO - DI MARTINO | | 6 | G | | M | LANCIA 2000 COUPE' H | 00:00:19.66 |
71 | 13 | 17 | 71 | 110 | MICHELI - GOBESSI | | 6 | G | | M | A.112 ABART | 00:00:20.12 |
72 | 12 | 27 | 72 | 32 | SPINA - GUENZANI | | 3 | E | | C | A.R.GIULIETTA | 00:00:20.25 |
73 | 14 | 18 | 73 | 108 | PELLI - DURANTE | | 6 | G | | M | A.ROMEO GT 2000 VEL. | 00:00:20.47 |
74 | 15 | 19 | 74 | 109 | SANTAROMITA - FIORE | | 6 | G | | M | A.ROMEO GT JUNIOR | 00:00:21.87 |
75 | 6 | 3 | 75 | 56 | VEZZARO - MANUZZATO | | 1 | D | | PV | SALMSON RALLY | 00:00:23.07 |
76 | 14 | 28 | 76 | 72 | BALLERIO - SABELLA | | 2 | E | | C | TRIUMPH TR 2 SPORT | 00:00:23.38 |
77 | 15 | 29 | 77 | 47 | CERIANI - CERIANI | | 2 | E | | C | MERCEDES BENZ SL 190 | 00:00:24.27 |
78 | 16 | 20 | 78 | 114 | MAFFENINI - GOITAN | | 6 | G | | M | PORSCHE 924 | 00:00:24.36 |
79 | 13 | 30 | 79 | 80 | LOZZA - LOZZA | | 3 | E | | C | MG A ROADSTER | 00:00:26.28 |
80 | 2 | 31 | 80 | 74 | RIGHELE - MACCHI | | U | E | | C | A.R. GIULIETTA | 00:00:27.45 |
81 | 14 | 32 | 81 | 79 | GORGOGLIONE - MAGNANI | | 3 | E | | C | AUSTIN HEALEY FROG | 00:00:29.36 |
82 | 3 | 21 | 82 | 112 | BURACCINI - BINDA | | U | G | | M | BMW 2002 TURBO | 00:00:29.50 |
83 | 8 | 22 | 83 | 83 | BOSCO - BUDELLI | | 4 | F | | PC | PORSCHE 356 B | 00:00:30.34 |
84 | 15 | 33 | 84 | 78 | VASER - MORO | | 3 | E | | C | MG A | 00:00:31.51 |
85 | 17 | 4 | 85 | 116 | SUMA - GUENZI | | 6 | SP | | SP | LANCIA BETA M.CARLO | 00:00:32.55 |
86 | 16 | 34 | 86 | 46 | GIANOTTI - ALLIATA | | 2 | E | | C | PORSCHE 356 | 00:00:35.60 |
87 | 18 | 22 | 87 | 105 | ROSSETTO - CASELLATO | | 6 | G | | M | FIAT DINO COUPE' | 00:00:36.86 |
88 | 19 | 23 | 88 | 104 | LIPARI - X | | 6 | G | | M | LANCIA FULVIA SPORT | 00:00:37.43 |
89 | 20 | 24 | 89 | 107 | HOLM - WOLFGANG | | 6 | G | | M | MERCEDES 350 SL | 00:00:37.47 |
90 | 9 | 23 | 90 | 84 | FIGGIACONI - PAGLINI | | 4 | F | | PC | RENAULT FLORIDE S | 00:00:41.13 |
91 | 19 | 24 | 91 | 96 | IORIO - IORIO | | 5 | F | | PC | MERCEDES BENZ 250 S | 00:00:42.56 |
92 | 20 | 25 | 92 | 92 | BERETTA - BERETTA | | 5 | F | | PC | AUSTIN HEALEY MKIII | 00:00:43.40 |
93 | 17 | 35 | 93 | 58 | LORENZONI - MONTI | | 2 | E | | C | FIAT STANGUELLINI S. | 00:00:44.87 |
94 | 18 | 36 | 94 | 75 | GHIDELLI - ALETTI | | 2 | E | | C | FIAT ABARTH 750 GT | 00:00:46.01 |
95 | 4 | 5 | 95 | 118 | PAGLINI - LIOTTA | | | SP | | SP | RENAULT R5 MAXI TURB | 00:00:47.45 |
96 | 10 | 26 | 96 | 85 | MATTIOLI - MATTIOLI | | 4 | F | | PC | JAGUAR E TYPE | 00:00:48.06 |
97 | 5 | 6 | 97 | 120 | FRANCABANDIERA - LILLA | | | SP | | SP | LANCIA DELTA | 00:00:53.27 |
98 | 16 | 37 | 98 | 77 | FIDANZA - CENZIN | | 3 | E | | C | AUSTIN HEALEY 100/6 | 00:00:55.46 |
99 | 11 | 27 | 99 | 86 | MANUZZATO - ANGIOY | | 4 | F | | PC | MATRA BONNET | 00:01:01.83 |
100 | 6 | 7 | 100 | 121 | MARONI - MARETTI | | | SP | | SP | A.ROMEO SPIDER | 00:01:06.24 |
101 | 1 | 8 | 101 | 117 | BONFIGLIO - MUCCIOLI | | 7 | SP | | SP | MASERATI MERAK | 00:01:11.53 |
102 | 12 | 28 | 102 | 87 | BURAN - GIROLA | | 4 | F | | PC | FIAT 1300 BERLINA | 00:01:21.07 |
103 | 19 | 38 | 103 | 73 | MAZZUCCHELLI - FERRARIO | | 2 | E | | C | MG A | 00:01:23.70 |
104 | 20 | 39 | 104 | 71 | WARD - WARD | | 2 | E | | C | A.ROMEO 1900 TI | 00:01:24.49 |
105 | 21 | 29 | 105 | 91 | PARIS - MENTASTI | | 5 | F | | PC | A.112 BIANCHINA CABR | 00:01:27.70 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della