21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese
CLASSIFICA DOPO PC.19 LANZO 12
Classifica |
As | Rg | Cl | Dv | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Penalita' |
1 | 1 | 1 | 1 | 5 | CLERICI - RESTELLI | | 4 | F | | PC | PORSCHE 356 SC | 00:00:00.67 |
2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ERCOLANI - ERCOLANI | | 3 | E | | C | FIAT 600 D | 00:00:00.83 |
3 | 1 | 1 | 3 | 15 | DELL'ACQUA - VICARI | | 6 | G | | M | A.ROMEO 2000 GTV | 00:00:00.90 |
4 | 2 | 2 | 4 | 12 | BONFANTE - BRUNO | | 6 | G | | M | A.112 | 00:00:00.98 |
5 | 1 | 1 | 5 | 16 | BORACCO - BOSSI | | | SP | | SP | A.112 ABART | 00:00:00.98 |
6 | 1 | 3 | 6 | 11 | CRUGNOLA - DE VITTO | | 5 | G | | M | LANCIA FULVIA HF | 00:00:01.02 |
7 | 2 | 2 | 7 | 4 | BARCELLA - GHIDOTTI | | 4 | F | | PC | PORSCHE 356 C | 00:00:01.16 |
8 | 2 | 2 | 8 | 2 | AIOLFI - X | | 3 | E | | C | FIAT OSCA 1500 COUPE | 00:00:01.20 |
9 | 1 | 1 | 9 | 1 | SALVIATO - SALVIATO | | 1 | D | | PV | LANCIA APRILIA | 00:00:01.24 |
10 | 2 | 3 | 10 | 8 | CASTELLI - FELISATI | | 5 | E | | PC | PORSCHE 911 T TARGA | 00:00:01.30 |
11 | 2 | 2 | 11 | 18 | MULLER - FURRER | | 1 | D | | PV | JAGUAR SS 100 | 00:00:01.45 |
12 | 3 | 3 | 12 | 9 | TORTI - RUGGERI | | 5 | F | | PC | MINI MINOR MKI | 00:00:01.46 |
13 | 1 | 4 | 13 | 6 | BACCI - BACCI | | 2 | E | | C | FIAT 1100 /103 TV | 00:00:01.55 |
14 | 2 | 5 | 14 | 25 | MONTI - TIZIANI | | 2 | E | | C | FIAT 1100/103 TV | 00:00:01.57 |
15 | 3 | 4 | 15 | 14 | GANDOLFO - VIOLINI | | 6 | G | | M | PORSCHE CARRERA 911 | 00:00:01.61 |
16 | 4 | 5 | 16 | 42 | GUFFANTI - CHIARATTI | | 6 | G | | M | I. MINI 1001 | 00:00:01.66 |
17 | 4 | 6 | 17 | 52 | MOCCHETTI - DI SIERO | | 5 | G | | M | PORSCHE 911 E TARGA | 00:00:01.96 |
18 | 5 | 7 | 18 | 113 | CAUSO - GOFFI | | 6 | G | | M | LANCIA FULVIA M.CARL | 00:00:01.98 |
19 | 5 | 4 | 19 | 101 | GINESI - GINESI | | 5 | F | | PC | PORSCHE 914 -6 | 00:00:02.01 |
20 | 6 | 8 | 20 | 106 | BOSSI - ARNOLDI | | 6 | G | | M | A.R. GIULIA GT | 00:00:02.18 |
21 | 3 | 6 | 21 | 26 | ZETTL - SUFFA | | 2 | E | | C | TRIUMPH TR 2 SPORT | 00:00:02.19 |
22 | 7 | 9 | 22 | 45 | PALPELLA - FRIGERIO | | 6 | G | | M | A.ROMEO DUETTO S. | 00:00:02.29 |
23 | 3 | 7 | 23 | 31 | MONTALBETTI - RUSSO | | 3 | E | | C | AUSTIN HEALEY SPRITE | 00:00:02.32 |
24 | 4 | 8 | 24 | 29 | CRIPPA - PIETROPAOLO | | 3 | E | | C | TRIUMPH TR 3 | 00:00:02.41 |
25 | 6 | 5 | 25 | 94 | VALTORTA - VALTORTA | | 5 | F | | PC | FIAT 124 SPIDER | 00:00:02.48 |
26 | 4 | 9 | 26 | 7 | NARDIELLO - GRASSI | | 2 | E | | C | PORSCHE SPEEDERSTER | 00:00:02.56 |
27 | 5 | 10 | 27 | 19 | MINUSSI - RIZZO | | 2 | E | | C | FIAT ZANUSSI M.MIGLI | 00:00:02.61 |
28 | 6 | 11 | 28 | 20 | MORCOMBE - MONTALBETTI | | 2 | E | | C | ERMINI 1100 S.SILURO | 00:00:02.76 |
29 | 3 | 6 | 29 | 48 | CAGNOLA - CAGNOLA | | 4 | F | | PC | A.R. GIULIA SPIDER | 00:00:02.84 |
30 | 7 | 7 | 30 | 39 | BIROLI - AGAZZONE | | 5 | F | | PC | AUSTIN HEALEY MK II | 00:00:02.97 |
31 | 2 | 2 | 31 | 122 | ARLENGHI - SECONDI | | | SP | | SP | LANCIA DELTA EVOLUZ. | 00:00:02.99 |
32 | 5 | 12 | 32 | 34 | VITELLA - CASSINA | | 3 | E | | C | AUSTIN HEALEY FROG | 00:00:03.56 |
33 | 7 | 13 | 33 | 24 | MALTA - CONTI | | 2 | E | | C | AUSTIN HEALEY 100/4 | 00:00:03.65 |
34 | 8 | 8 | 34 | 10 | BORGONOVI - DALMINI | | 5 | F | | PC | PORSCHE 911 S TARGA | 00:00:03.85 |
35 | 8 | 10 | 35 | 43 | PALUMBO - X | | 6 | G | | M | LANCIA FULVIA M.CARL | 00:00:03.96 |
36 | 9 | 9 | 36 | 93 | CURONE - CAVANNA | | 5 | F | | PC | FIAT 600 | 00:00:04.21 |
37 | 3 | 1 | 37 | 54 | CARLINI - REDAELLI | | 1 | C | | V | RILEY 9 BROOKLAND | 00:00:04.21 |
38 | 4 | 10 | 38 | 82 | BEVILACQUA - MIGLIERINA | | 4 | F | | PC | AUSTIN HEALEY MKII | 00:00:04.27 |
39 | 10 | 11 | 39 | 49 | PRIMI - PRIMI | | 5 | F | | PC | LANCIA FULVIA | 00:00:04.35 |
40 | 8 | 14 | 40 | 28 | GUALDI - CANALI | | 2 | E | | C | PORSCHE ATI SPEEDSTE | 00:00:04.38 |
41 | 11 | 12 | 41 | 50 | MAZZALUPI - DE BIASI | | 5 | F | | PC | A.ROMEO DUETTO 1.6 | 00:00:04.45 |
42 | 9 | 15 | 42 | 21 | MARTEGANI - MACCACARO | | 2 | E | | C | SIATA 300 BC | 00:00:04.47 |
43 | 12 | 11 | 43 | 51 | MAGNONI - VANONI | | 5 | G | | M | LANCIA FULVIA COUPE' | 00:00:04.49 |
44 | 13 | 13 | 44 | 99 | ZELASCHI - SOLDAN | | 5 | F | | PC | LANCIA FULVIA RALLY | 00:00:04.54 |
45 | 6 | 14 | 45 | 36 | PELLIS - PINOTTI | | 3 | F | | PC | A.R.GIULIETTA SPRINT | 00:00:04.63 |
46 | 5 | 15 | 46 | 37 | BREGONZIO - MAURER | | 4 | F | | PC | MG A MKII | 00:00:05.00 |
47 | 6 | 16 | 47 | 38 | GIOACCHINI - CURTI | | 4 | F | | PC | FIAT 600 D | 00:00:05.13 |
48 | 7 | 16 | 48 | 76 | PRATILUCCA - PIOVESANA | | 3 | E | | C | A.ROMEO SPIDER | 00:00:05.31 |
49 | 8 | 17 | 49 | 30 | GIUGNI - SCARIONI | | 3 | E | | C | PORSCHE 356 A COUPE' | 00:00:05.49 |
50 | 9 | 18 | 50 | 33 | ZAMBELLINI - PASSAROTTI | | 3 | E | | C | A.R.GIULIETTA SPIDER | 00:00:05.80 |
51 | 9 | 12 | 51 | 108 | PELLI - DURANTE | | 6 | G | | M | A.ROMEO GT 2000 VEL. | 00:00:05.82 |
52 | 1 | 19 | 52 | 22 | ZAMPERONI - SPEROTTO | | U | E | | C | FIAT 1100/103 TV VIG | 00:00:05.84 |
53 | 14 | 17 | 53 | 89 | BERGAMIN - MONACO | | 5 | F | | M | FIAT 850 COUPE' SP. | 00:00:06.00 |
54 | 10 | 20 | 54 | 81 | LOZZA - BOTTELLI | | 3 | E | | C | AUSTIN HEALEY MKI | 00:00:06.01 |
55 | 10 | 21 | 55 | 27 | BASSANI - BASSANI | | 2 | E | | C | ABARTH 750 | 00:00:06.01 |
56 | 15 | 18 | 56 | 40 | GUENZI - ONGARATO | | 5 | F | | PC | VOLKSWAGEN MAGGIO. | 00:00:06.45 |
57 | 11 | 22 | 57 | 35 | FOGLIA - BOSELLI | | 3 | E | | C | JAGUAR DAIMLER SP250 | 00:00:06.64 |
58 | 10 | 13 | 58 | 44 | MORELLI - CALIGIURI | | 6 | G | | M | CITROEN D SPECIAL | 00:00:07.19 |
59 | 4 | 23 | 59 | 57 | SCHMID - MONSTEIN | | 1 | E | | C | MG TC MIDGET | 00:00:07.22 |
60 | 11 | 14 | 60 | 115 | VITELLA - VITELLA | | 6 | G | | M | VOLKSWAGEN 15/D11 | 00:00:07.43 |
61 | 16 | 19 | 61 | 95 | GAMBA - CUEVA RIVERA | | 5 | F | | PC | MINI COOPER | 00:00:07.44 |
62 | 11 | 24 | 62 | 47 | CERIANI - CERIANI | | 2 | E | | C | MERCEDES BENZ SL 190 | 00:00:07.45 |
63 | 12 | 25 | 63 | 70 | ASPESI - CASTIGLIONI | | 2 | E | | C | LANCIA AURELIA B10 | 00:00:07.47 |
64 | 5 | 3 | 64 | 56 | VEZZARO - MANUZZATO | | 1 | D | | PV | SALMSON RALLY | 00:00:07.82 |
65 | 6 | 2 | 65 | 55 | FERRARO - AZZONI | | 1 | C | | V | RILEY BROOKLAND | 00:00:08.04 |
66 | 17 | 15 | 66 | 102 | VIGANOTTI - LEGRENZI | | 5 | G | | M | SAAB 96 V4 | 00:00:08.16 |
67 | 12 | 16 | 67 | 53 | POZZI - PALAZZI | | 6 | G | | M | TRIUMPH TR 6 PI | 00:00:08.41 |
68 | 13 | 26 | 68 | 23 | BRUNELLA - BINI | | 2 | E | | C | AUSTIN HEALEY 100 BN | 00:00:09.04 |
69 | 14 | 27 | 69 | 46 | GIANOTTI - ALLIATA | | 2 | E | | C | PORSCHE 356 | 00:00:09.11 |
70 | 15 | 28 | 70 | 59 | BINETTI - DAVERIO | | 2 | E | | C | MG TC | 00:00:09.12 |
71 | 18 | 20 | 71 | 98 | SARESINI - GOBESSI | | 5 | F | | PC | FIAT 850 SPIDER | 00:00:09.13 |
72 | 7 | 21 | 72 | 88 | MANETSCH - SPREITER | | 4 | F | | PC | TRIUMPH TR 4 | 00:00:10.69 |
73 | 12 | 29 | 73 | 80 | LOZZA - LOZZA | | 3 | E | | C | MG A ROADSTER | 00:00:10.73 |
74 | 3 | 3 | 74 | 119 | CASALEGGIO - BORGONOVO | | | SP | | SP | PORSCHE 911 CARRERA | 00:00:10.80 |
75 | 13 | 17 | 75 | 103 | DI MARTINO - DI MARTINO | | 6 | G | | M | LANCIA 2000 COUPE' H | 00:00:10.80 |
76 | 14 | 18 | 76 | 109 | SANTAROMITA - FIORE | | 6 | G | | M | A.ROMEO GT JUNIOR | 00:00:10.84 |
77 | 13 | 30 | 77 | 79 | GORGOGLIONE - MAGNANI | | 3 | E | | C | AUSTIN HEALEY FROG | 00:00:10.95 |
78 | 15 | 19 | 78 | 114 | MAFFENINI - GOITAN | | 6 | G | | M | PORSCHE 924 | 00:00:11.06 |
79 | 16 | 20 | 79 | 110 | MICHELI - GOBESSI | | 6 | G | | M | A.112 ABART | 00:00:11.95 |
80 | 14 | 31 | 80 | 32 | SPINA - GUENZANI | | 3 | E | | C | A.R.GIULIETTA | 00:00:12.33 |
81 | 2 | 32 | 81 | 74 | RIGHELE - MACCHI | | U | E | | C | A.R. GIULIETTA | 00:00:13.07 |
82 | 8 | 22 | 82 | 83 | BOSCO - BUDELLI | | 4 | F | | PC | PORSCHE 356 B | 00:00:13.15 |
83 | 15 | 33 | 83 | 78 | VASER - MORO | | 3 | E | | C | MG A | 00:00:13.53 |
84 | 3 | 21 | 84 | 112 | BURACCINI - BINDA | | U | G | | M | BMW 2002 TURBO | 00:00:13.61 |
85 | 16 | 34 | 85 | 72 | BALLERIO - SABELLA | | 2 | E | | C | TRIUMPH TR 2 SPORT | 00:00:15.66 |
86 | 17 | 4 | 86 | 116 | SUMA - GUENZI | | 6 | SP | | SP | LANCIA BETA M.CARLO | 00:00:18.22 |
87 | 19 | 23 | 87 | 92 | BERETTA - BERETTA | | 5 | F | | PC | AUSTIN HEALEY MKIII | 00:00:19.87 |
88 | 18 | 22 | 88 | 107 | HOLM - WOLFGANG | | 6 | G | | M | MERCEDES 350 SL | 00:00:21.27 |
89 | 19 | 23 | 89 | 105 | ROSSETTO - CASELLATO | | 6 | G | | M | FIAT DINO COUPE' | 00:00:21.83 |
90 | 9 | 24 | 90 | 84 | FIGGIACONI - PAGLINI | | 4 | F | | PC | RENAULT FLORIDE S | 00:00:22.98 |
91 | 20 | 24 | 91 | 104 | LIPARI - X | | 6 | G | | M | LANCIA FULVIA SPORT | 00:00:23.02 |
92 | 17 | 35 | 92 | 75 | GHIDELLI - ALETTI | | 2 | E | | C | FIAT ABARTH 750 GT | 00:00:24.95 |
93 | 20 | 25 | 93 | 96 | IORIO - IORIO | | 5 | F | | PC | MERCEDES BENZ 250 S | 00:00:25.62 |
94 | 4 | 5 | 94 | 118 | PAGLINI - LIOTTA | | | SP | | SP | RENAULT R5 MAXI TURB | 00:00:26.00 |
95 | 18 | 36 | 95 | 58 | LORENZONI - MONTI | | 2 | E | | C | FIAT STANGUELLINI S. | 00:00:26.21 |
96 | 16 | 37 | 96 | 77 | FIDANZA - CENZIN | | 3 | E | | C | AUSTIN HEALEY 100/6 | 00:00:27.32 |
97 | 10 | 26 | 97 | 85 | MATTIOLI - MATTIOLI | | 4 | F | | PC | JAGUAR E TYPE | 00:00:27.84 |
98 | 5 | 6 | 98 | 121 | MARONI - MARETTI | | | SP | | SP | A.ROMEO SPIDER | 00:00:28.38 |
99 | 6 | 7 | 99 | 120 | FRANCABANDIERA - LILLA | | | SP | | SP | LANCIA DELTA | 00:00:33.32 |
100 | 4 | 25 | 100 | 111 | BURACCINI - BRAMBILLA | | U | G | | M | AUSTIN MINI CLUBMAN | 00:00:34.48 |
101 | 11 | 27 | 101 | 86 | MANUZZATO - ANGIOY | | 4 | F | | PC | MATRA BONNET | 00:00:35.56 |
102 | 12 | 28 | 102 | 87 | BURAN - GIROLA | | 4 | F | | PC | FIAT 1300 BERLINA | 00:00:35.65 |
103 | 1 | 8 | 103 | 117 | BONFIGLIO - MUCCIOLI | | 7 | SP | | SP | MASERATI MERAK | 00:00:40.66 |
104 | 21 | 29 | 104 | 97 | MEZZERA - PEDRETTI | | 5 | F | | PC | PORSCHE 911 T COUPE' | 00:00:40.92 |
105 | 19 | 38 | 105 | 71 | WARD - WARD | | 2 | E | | C | A.ROMEO 1900 TI | 00:00:41.14 |
106 | 20 | 39 | 106 | 73 | MAZZUCCHELLI - FERRARIO | | 2 | E | | C | MG A | 00:00:42.69 |
107 | 22 | 30 | 107 | 91 | PARIS - MENTASTI | | 5 | F | | PC | A.112 BIANCHINA CABR | 00:00:43.77 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della