TROFEO CAMPIONE D'ITALIA
8 LUGLIO 2012
CAMPIONE D'ITALIA
08/07/2012 CAMPIONE D'ITALIA
CLASSIFICA UFFICIALE
(seleziona il numero del concorrente per aprire la sua scheda di passaggio)
| PC 4 |
Cla | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Anno | Penalita' |
1 | 2 | AIOLFI - X | | | E | | | FIAT OSCA 1500 COUPE | 1960 | 00:00:00.09 |
2 | 122 | ARLENGHI - SECONDI | | | SP | | | LANCIA DELTA EVOLUZ. | 1992 | 00:00:00.12 |
3 | 1 | SALVIATO - SALVIATO | | | D | | | LANCIA APRILIA | 1939 | 00:00:00.13 |
4 | 5 | CLERICI - RESTELLI | | | F | | | PORSCHE 356 SC | 1965 | 00:00:00.15 |
5 | 3 | ERCOLANI - ERCOLANI | | | E | | | FIAT 600 D | 1960 | 00:00:00.15 |
6 | 15 | DELL'ACQUA - VICARI | | | F | | | FIAT 850 SPORT | 1970 | 00:00:00.16 |
7 | 9 | TORTI - RUGGERI | | | F | | | MINI MINOR MKI | 1966 | 00:00:00.17 |
8 | 19 | MINUSSI - RIZZO | | | E | | | FIAT ZANUSSI M.MIGLI | 1948 | 00:00:00.19 |
9 | 4 | BARCELLA - GHIDOTTI | | | F | | | PORSCHE 356 C | 1963 | 00:00:00.20 |
10 | 8 | CASTELLI - FELISATI | | | E | | | PORSCHE 911 T TARGA | 1970 | 00:00:00.20 |
11 | 113 | CAUSO - GOFFI | | | G | | | LANCIA FULVIA M.CARL | 1975 | 00:00:00.24 |
12 | 16 | BORACCO - BOSSI | | | SP | | | A.112 ABART | 1982 | 00:00:00.24 |
13 | 26 | ZETTL - SUFFA | | | E | | | TRIUMPH TR 2 SPORT | 1955 | 00:00:00.27 |
14 | 11 | CRUGNOLA - DE VITTO | | | G | | | LANCIA FULVIA HF | 1971 | 00:00:00.27 |
15 | 12 | BONFANTE - BRUNO | | | G | | | A.112 | 1972 | 00:00:00.27 |
16 | 106 | BOSSI - ARNOLDI | | | G | | | A.R. GIULIA GT | 1973 | 00:00:00.28 |
17 | 6 | BACCI - BACCI | | | E | | | FIAT 1100 /103 TV | 1955 | 00:00:00.32 |
18 | 82 | BEVILACQUA - MIGLIERINA | | | F | | | AUSTIN HEALEY MKII | 1962 | 00:00:00.33 |
19 | 54 | CARLINI - REDAELLI | | | C | | | RILEY 9 BROOKLAND | 1929 | 00:00:00.34 |
20 | 42 | GUFFANTI - CHIARATTI | | | G | | | I. MINI 1001 | 1972 | 00:00:00.36 |
21 | 52 | MOCCHETTI - DI SIERO | | | G | | | PORSCHE 911 E TARGA | 1971 | 00:00:00.41 |
22 | 101 | GINESI - GINESI | | | F | | | PORSCHE 914 -6 | 1971 | 00:00:00.45 |
23 | 7 | NARDIELLO - GRASSI | | | E | | | PORSCHE SPEEDERSTER | 1956 | 00:00:00.45 |
24 | 99 | ZELASCHI - SOLDAN | | | F | | | LANCIA FULVIA RALLY | 1968 | 00:00:00.47 |
25 | 35 | FOGLIA - BOSELLI | | | E | | | JAGUAR DAIMLER SP250 | 1960 | 00:00:00.56 |
26 | 29 | CRIPPA - PIETROPAOLO | | | E | | | TRIUMPH TR 3 | 1958 | 00:00:00.59 |
27 | 14 | GANDOLFO - VIOLINI | | | G | | | PORSCHE CARRERA 911 | 1974 | 00:00:00.64 |
28 | 27 | BASSANI - BASSANI | | | E | | | ABARTH 750 | 1957 | 00:00:00.65 |
29 | 21 | MARTEGANI - MACCACARO | | | E | | | SIATA 300 BC | 1952 | 00:00:00.67 |
30 | 20 | MORCOMBE - MONTALBETTI | | | E | | | ERMINI 1100 S.SILURO | 1951 | 00:00:00.69 |
31 | 58 | LORENZONI - MONTI | | | E | | | FIAT STANGUELLINI S. | 1948 | 00:00:00.70 |
32 | 110 | GOBESSI - GOBESSI | | | G | | | A.112 ABART | 1974 | 00:00:00.70 |
33 | 31 | MONTALBETTI - RUSSO | | | E | | | AUSTIN HEALEY SPRITE | 1958 | 00:00:00.73 |
34 | 108 | PELLI - DURANTE | | | G | | | A.ROMEO GT 2000 VEL. | 1973 | 00:00:00.74 |
35 | 34 | VITELLA - CASSINA | | | E | | | AUSTIN HEALEY FROG | 1960 | 00:00:00.74 |
36 | 44 | MORELLI - CALIGIURI | | | G | | | CITROEN D SPECIAL | 1974 | 00:00:00.76 |
37 | 25 | MONTI - TIZIANI | | | E | | | FIAT 1100/103 TV | 1955 | 00:00:00.78 |
38 | 10 | BORGONOVI - DALMINI | | | F | | | PORSCHE 911 S TARGA | 1970 | 00:00:00.83 |
39 | 28 | GUALDI - CANALI | | | E | | | PORSCHE ATI SPEEDSTE | 1957 | 00:00:00.85 |
40 | 109 | SANTAROMITA - FIORE | | | G | | | A.ROMEO GT JUNIOR | 1973 | 00:00:00.92 |
41 | 40 | GUENZI - ONGARATO | | | F | | | VOLKSWAGEN MAGGIO. | 1969 | 00:00:00.94 |
42 | 89 | BERGAMIN - MONACO | | | F | | | FIAT 850 COUPE' SP. | 1971 | 00:00:00.94 |
43 | 93 | CURONE - CAVANNA | | | F | | | FIAT 600 | 1967 | 00:00:01.02 |
44 | 47 | CERIANI - CERIANI | | | E | | | MERCEDES BENZ SL 190 | 1956 | 00:00:01.10 |
45 | 92 | BERETTA - BERETTA | | | F | | | AUSTIN HEALEY MKIII | 1967 | 00:00:01.11 |
46 | 37 | BREGONZIO - MAURER | | | F | | | MG A MKII | 1962 | 00:00:01.12 |
47 | 45 | PALPELLA - FRIGERIO | | | G | | | A.ROMEO DUETTO S. | 1974 | 00:00:01.12 |
48 | 88 | MANETSCH - SPREITER | | | F | | | TRIUMPH TR 4 | 1964 | 00:00:01.13 |
49 | 55 | FERRARO - AZZONI | | | C | | | RILEY BROOKLAND | 1930 | 00:00:01.14 |
50 | 18 | MULLER - FURRER | | | D | | | JAGUAR SS 100 | 1938 | 00:00:01.15 |
51 | 23 | BRUNELLA - BINI | | | E | | | AUSTIN HEALEY 100 BN | 1955 | 00:00:01.15 |
52 | 70 | ASPESI - CASTIGLIONI | | | E | | | LANCIA AURELIA B10 | 1951 | 00:00:01.23 |
53 | 51 | MAGNONI - VANONI | | | G | | | LANCIA FULVIA COUPE' | 1971 | 00:00:01.25 |
54 | 46 | GIANOTTI - ALLIATA | | | E | | | PORSCHE 356 | 1954 | 00:00:01.28 |
55 | 59 | BINETTI - DAVERIO | | | E | | | MG TC | 1949 | 00:00:01.29 |
56 | 86 | MANUZZATO - ANGIOY | | | F | | | MATRA BONNET | 1963 | 00:00:01.33 |
57 | 74 | RIGHELE - MACCHI | | | E | | | A.R. GIULIETTA | 1957 | 00:00:01.41 |
58 | 30 | GIUGNI - SCARIONI | | | E | | | PORSCHE 356 A COUPE' | 1958 | 00:00:01.44 |
59 | 72 | BALLERIO - SABELLA | | | E | | | TRIUMPH TR 2 SPORT | 1953 | 00:00:01.50 |
60 | 57 | SCHMID - MONSTEIN | | | E | | | MG TC MIDGET | 1946 | 00:00:01.55 |
61 | 94 | VALTORTA - VALTORTA | | | F | | | FIAT 124 SPIDER | 1967 | 00:00:01.63 |
62 | 79 | GORGOGLIONE - MAGNANI | | | E | | | AUSTIN HEALEY FROG | 1960 | 00:00:01.68 |
63 | 102 | VIGANOTTI - LEGRENZI | | | G | | | SAAB 96 V4 | 1971 | 00:00:01.69 |
64 | 73 | MAZZUCCHELLI - FERRARIO | | | E | | | MG A | 1957 | 00:00:01.69 |
65 | 115 | VITELLA - VITELLA | | | G | | | VOLKSWAGEN 15/D11 | 1975 | 00:00:01.70 |
66 | 24 | MALTA - CONTI | | | E | | | AUSTIN HEALEY 100/4 | 1955 | 00:00:01.70 |
67 | 84 | FIGGIACONI - PAGLINI | | | F | | | RENAULT FLORIDE S | 1962 | 00:00:01.72 |
68 | 78 | VASER - MORO | | | E | | | MG A | 1959 | 00:00:01.86 |
69 | 85 | MATTIOLI - MATTIOLI | | | F | | | JAGUAR E TYPE | 1962 | 00:00:01.99 |
70 | 22 | ZAMPERONI - SPEROTTO | | | E | | | FIAT 1100/103 TV VIG | 1954 | 00:00:02.20 |
71 | 96 | IORIO - IORIO | | | F | | | MERCEDES BENZ 250 S | 1968 | 00:00:02.26 |
72 | 76 | PRATILUCCA - PIOVESANA | | | E | | | A.ROMEO SPIDER | 1958 | 00:00:02.37 |
73 | 32 | SPINA - GUENZANI | | | E | | | A.R.GIULIETTA | 1959 | 00:00:02.39 |
74 | 120 | FRANCABANDIERA - LILLA | | | SP | | | LANCIA DELTA | 1992 | 00:00:02.47 |
75 | 39 | BIROLI - AGAZZONE | | | F | | | AUSTIN HEALEY MK II | 1966 | 00:00:02.50 |
76 | 53 | POZZI - PALAZZI | | | G | | | TRIUMPH TR 6 PI | 1972 | 00:00:02.52 |
77 | 112 | BURACCINI - BINDA | | | G | | | BMW 2002 TURBO | 1975 | 00:00:02.66 |
78 | 83 | BOSCO - BUDELLI | | | F | | | PORSCHE 356 B | 1962 | 00:00:02.77 |
79 | 121 | MARONI - MARETTI | | | SP | | | A.ROMEO SPIDER | 1992 | 00:00:02.82 |
80 | 49 | PRIMI - PRIMI | | | F | | | LANCIA FULVIA | 1967 | 00:00:02.85 |
81 | 119 | CASALEGGIO - BORGONOVO | | | SP | | | PORSCHE 911 CARRERA | 1990 | 00:00:02.95 |
82 | 95 | GAMBA - CUEVA RIVERA | | | F | | | MINI COOPER | 1968 | 00:00:03.11 |
83 | 105 | ROSSETTO - CASELLATO | | | G | | | FIAT DINO COUPE' | 1972 | 00:00:03.17 |
84 | 56 | VEZZARO - MANUZZATO | | | D | | | SALMSON RALLY | 1931 | 00:00:03.48 |
85 | 36 | PELLIS - PINOTTI | | | F | | | A.R.GIULIETTA SPRINT | 1961 | 00:00:03.53 |
86 | 98 | SARESINI - GOBESSI | | | F | | | FIAT 850 SPIDER | 1968 | 00:00:03.64 |
87 | 77 | FIDANZA - CENZIN | | | E | | | AUSTIN HEALEY 100/6 | 1959 | 00:00:03.73 |
88 | 81 | LOZZA - BOTTELLI | | | E | | | AUSTIN HEALEY MKI | 1960 | 00:00:03.95 |
89 | 87 | BURAN - GIROLA | | | F | | | FIAT 1300 BERLINA | 1964 | 00:00:03.98 |
90 | 75 | GHIDELLI - ALETTI | | | E | | | FIAT ABARTH 750 GT | 1957 | 00:00:04.04 |
91 | 117 | BONFIGLIO - MUCCIOLI | | | SP | | | MASERATI MERAK | 1977 | 00:00:04.26 |
92 | 97 | MEZZERA - NEDRETTI | | | F | | | PORSCHE 911 T COUPE' | 1968 | 00:00:04.30 |
93 | 33 | ZAMBELLINI - PASSAROTTI | | | E | | | A.R.GIULIETTA SPIDER | 1959 | 00:00:04.60 |
94 | 104 | LIPARI - X | | | G | | | LANCIA FULVIA SPORT | 1972 | 00:00:05.12 |
95 | 50 | MAZZALUPI - DE BIASI | | | E | | | AUSTIN HEALEY BN4 | 1956 | 00:00:05.13 |
96 | 116 | SUMA - GUENZI | | | SP | | | LANCIA BETA M.CARLO | 1976 | 00:00:05.32 |
97 | 103 | DI MARTINO - DI MARTINO | | | G | | | LANCIA 2000 COUPE' H | 1972 | 00:00:05.38 |
98 | 114 | MAFFENINI - GOITAN | | | G | | | PORSCHE 924 | 1975 | 00:00:05.62 |
99 | 80 | LOZZA - LOZZA | | | E | | | MG A ROADSTER | 1960 | 00:00:06.01 |
100 | 48 | CAGNOLA - CAGNOLA | | | F | | | A.R. GIULIA SPIDER | 1963 | 00:00:07.18 |
101 | 71 | WARD - WARD | | | E | | | A.ROMEO 1900 TI | 1952 | 00:00:07.25 |
102 | 91 | PARIS - MENTASTI | | | F | | | A.112 BIANCHINA CABR | 1966 | 00:00:07.36 |
| | NON CLASSIFICATI | | | | | | | | |
| 38 | GIOACCHINI - CURTI | | | F | | | FIAT 600 D | 1963 | Escluso |
| 43 | PALUMBO - SARESINI | | | G | | | LANCIA FULVIA M.CARL | 1972 | Escluso |
| 100 | FERRARA - FERRARA | | | F | | | NSU PRINZ 4 L | 1969 | Escluso |
| 107 | HOLM - WOLFGANG | | | G | | | MERCEDES 350 SL | 1973 | Escluso |
| 111 | BURACCINI - BRAMBILLA | | | G | | | AUSTIN MINI CLUBMAN | 1975 | Escluso |
| 118 | PAGLINI - LIOTTA | | | SP | | | RENAULT R5 MAXI TURB | 1982 | Non Partito |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della