21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese
CLASSIFICA UFFICIALE
(seleziona il numero del concorrente per aprire la sua scheda di passaggio)
| PC 60 |
Cla | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Anno | Penalita' |
1 | 5 | CLERICI - RESTELLI | | 4 | F | | PC | PORSCHE 356 SC | 1965 | 393 |
2 | 3 | ERCOLANI - ERCOLANI | | 3 | E | | C | FIAT 600 D | 1960 | 408 |
3 | 4 | BARCELLA - GHIDOTTI | | 4 | F | | PC | PORSCHE 356 C | 1963 | 463 |
4 | 1 | SALVIATO - SALVIATO | | 1 | D | | PV | LANCIA APRILIA | 1939 | 491 |
5 | 2 | AIOLFI - X | | 3 | E | | C | FIAT OSCA 1500 COUPE | 1960 | 502 |
6 | 15 | DELL'ACQUA - VICARI | | 5 | G | | M | FIAT 850 SPORT | 1970 | 515 |
7 | 6 | BACCI - BACCI | | 2 | E | | C | FIAT 1100 /103 TV | 1955 | 584 |
8 | 9 | TORTI - RUGGERI | | 5 | F | | PC | MINI MINOR MKI | 1966 | 647 |
9 | 12 | BONFANTE - BRUNO | | 6 | G | | M | A.112 | 1972 | 673 |
10 | 16 | BORACCO - BOSSI | | | SP | | SP | A.112 ABART | 1982 | 690 |
11 | 18 | MULLER - FURRER | | 1 | D | | PV | JAGUAR SS 100 | 1938 | 720 |
12 | 11 | CRUGNOLA - DE VITTO | | 5 | G | | M | LANCIA FULVIA HF | 1971 | 727 |
13 | 8 | CASTELLI - FELISATI | | 5 | E | | PC | PORSCHE 911 T TARGA | 1970 | 787 |
14 | 25 | MONTI - TIZIANI | | 2 | E | | C | FIAT 1100/103 TV | 1955 | 787 |
15 | 113 | CAUSO - GOFFI | | 6 | G | | M | LANCIA FULVIA M.CARL | 1975 | 812 |
16 | 19 | MINUSSI - RIZZO | | 2 | E | | C | FIAT ZANUSSI M.MIGLI | 1948 | 1005 |
17 | 106 | BOSSI - ARNOLDI | | 6 | G | | M | A.R. GIULIA GT | 1973 | 1092 |
18 | 29 | CRIPPA - PIETROPAOLO | | 3 | E | | C | TRIUMPH TR 3 | 1958 | 1104 |
19 | 42 | GUFFANTI - CHIARATTI | | 6 | G | | M | I. MINI 1001 | 1972 | 1121 |
20 | 14 | GANDOLFO - VIOLINI | | 6 | G | | M | PORSCHE CARRERA 911 | 1974 | 1150 |
21 | 7 | NARDIELLO - GRASSI | | 2 | E | | C | PORSCHE SPEEDERSTER | 1956 | 1243 |
22 | 39 | BIROLI - AGAZZONE | | 5 | F | | PC | AUSTIN HEALEY MK II | 1966 | 1257 |
23 | 101 | GINESI - GINESI | | 5 | F | | PC | PORSCHE 914 -6 | 1971 | 1327 |
24 | 26 | ZETTL - SUFFA | | 2 | E | | C | TRIUMPH TR 2 SPORT | 1955 | 1342 |
25 | 45 | PALPELLA - FRIGERIO | | 6 | G | | M | A.ROMEO DUETTO S. | 1974 | 1437 |
26 | 31 | MONTALBETTI - RUSSO | | 3 | E | | C | AUSTIN HEALEY SPRITE | 1958 | 1476 |
27 | 36 | PELLIS - PINOTTI | | 3 | F | | PC | A.R.GIULIETTA SPRINT | 1961 | 1600 |
28 | 99 | ZELASCHI - SOLDAN | | 5 | F | | PC | LANCIA FULVIA RALLY | 1968 | 1606 |
29 | 54 | CARLINI - REDAELLI | | 1 | C | | V | RILEY 9 BROOKLAND | 1929 | 1607 |
30 | 20 | MORCOMBE - MONTALBETTI | | 2 | E | | C | ERMINI 1100 S.SILURO | 1951 | 1619 |
31 | 43 | PALUMBO - SARESINI | | 6 | G | | M | LANCIA FULVIA M.CARL | 1972 | 1662 |
32 | 27 | BASSANI - BASSANI | | 2 | E | | C | ABARTH 750 | 1957 | 1670 |
33 | 52 | MOCCHETTI - DI SIERO | | 5 | G | | M | PORSCHE 911 E TARGA | 1971 | 1695 |
34 | 34 | VITELLA - CASSINA | | 3 | E | | C | AUSTIN HEALEY FROG | 1960 | 1710 |
35 | 50 | MAZZALUPI - DE BIASI | | 2 | E | | C | AUSTIN HEALEY | 1956 | 1761 |
36 | 48 | CAGNOLA - CAGNOLA | | 4 | F | | PC | A.R. GIULIA SPIDER | 1963 | 1796 |
37 | 28 | GUALDI - CANALI | | 2 | E | | C | PORSCHE ATI SPEEDSTE | 1957 | 1867 |
38 | 122 | ARLENGHI - SECONDI | | | SP | | SP | LANCIA DELTA EVOLUZ. | 1992 | 1870 |
39 | 94 | VALTORTA - VALTORTA | | 5 | F | | PC | FIAT 124 SPIDER | 1967 | 1882 |
40 | 10 | BORGONOVI - DALMINI | | 5 | F | | PC | PORSCHE 911 S TARGA | 1970 | 1892 |
41 | 21 | MARTEGANI - MACCACARO | | 2 | E | | C | SIATA 300 BC | 1952 | 1895 |
42 | 37 | BREGONZIO - MAURER | | 4 | F | | PC | MG A MKII | 1962 | 1954 |
43 | 24 | MALTA - CONTI | | 2 | E | | C | AUSTIN HEALEY 100/4 | 1955 | 2052 |
44 | 30 | GIUGNI - SCARIONI | | 3 | E | | C | PORSCHE 356 A COUPE' | 1958 | 2062 |
45 | 35 | FOGLIA - BOSELLI | | 3 | E | | C | JAGUAR DAIMLER SP250 | 1960 | 2066 |
46 | 93 | CURONE - CAVANNA | | 5 | F | | PC | FIAT 600 | 1967 | 2171 |
47 | 82 | BEVILACQUA - MIGLIERINA | | 4 | F | | PC | AUSTIN HEALEY MKII | 1962 | 2174 |
48 | 51 | MAGNONI - VANONI | | 5 | G | | M | LANCIA FULVIA COUPE' | 1971 | 2276 |
49 | 22 | ZAMPERONI - SPEROTTO | | U | E | | C | FIAT 1100/103 TV VIG | 1954 | 2502 |
50 | 40 | GUENZI - ONGARATO | | 5 | F | | PC | VOLKSWAGEN MAGGIO. | 1969 | 2513 |
51 | 76 | PRATILUCCA - PIOVESANA | | 3 | E | | C | A.ROMEO SPIDER | 1958 | 2533 |
52 | 49 | PRIMI - PRIMI | | 5 | F | | PC | LANCIA FULVIA | 1967 | 2707 |
53 | 89 | BERGAMIN - MONACO | | 5 | F | | M | FIAT 850 COUPE' SP. | 1971 | 2719 |
54 | 102 | VIGANOTTI - LEGRENZI | | 5 | G | | M | SAAB 96 V4 | 1971 | 2767 |
55 | 44 | MORELLI - CALIGIURI | | 6 | G | | M | CITROEN D SPECIAL | 1974 | 2974 |
56 | 53 | POZZI - PALAZZI | | 6 | G | | M | TRIUMPH TR 6 PI | 1972 | 3091 |
57 | 55 | FERRARO - AZZONI | | 1 | C | | V | RILEY BROOKLAND | 1930 | 3119 |
58 | 57 | SCHMID - MONSTEIN | | 1 | E | | C | MG TC MIDGET | 1946 | 3167 |
59 | 81 | LOZZA - BOTTELLI | | 3 | E | | C | AUSTIN HEALEY MKI | 1960 | 3195 |
60 | 108 | PELLI - DURANTE | | 6 | G | | M | A.ROMEO GT 2000 VEL. | 1973 | 3195 |
61 | 119 | CASALEGGIO - BORGONOVO | | | SP | | SP | PORSCHE 911 CARRERA | 1990 | 3454 |
62 | 33 | ZAMBELLINI - PASSAROTTI | | 3 | E | | C | A.R.GIULIETTA SPIDER | 1959 | 3578 |
63 | 23 | BRUNELLA - BINI | | 2 | E | | C | AUSTIN HEALEY 100 BN | 1955 | 3582 |
64 | 70 | ASPESI - CASTIGLIONI | | 2 | E | | C | LANCIA AURELIA B10 | 1951 | 3752 |
65 | 59 | BINETTI - DAVERIO | | 2 | E | | C | MG TC | 1949 | 3977 |
66 | 47 | CERIANI - CERIANI | | 2 | E | | C | MERCEDES BENZ SL 190 | 1956 | 4136 |
67 | 88 | MANETSCH - SPREITER | | 4 | F | | PC | TRIUMPH TR 4 | 1964 | 4161 |
68 | 115 | VITELLA - VITELLA | | 6 | G | | M | VOLKSWAGEN 15/D11 | 1975 | 4345 |
69 | 103 | DI MARTINO - DI MARTINO | | 6 | G | | M | LANCIA 2000 COUPE' H | 1972 | 4422 |
70 | 110 | GOBESSI - GOBESSI | | 6 | G | | M | A.112 ABART | 1974 | 4442 |
71 | 32 | SPINA - GUENZANI | | 3 | E | | C | A.R.GIULIETTA | 1959 | 4671 |
72 | 95 | GAMBA - CUEVA RIVERA | | 5 | F | | PC | MINI COOPER | 1968 | 4733 |
73 | 109 | SANTAROMITA - FIORE | | 6 | G | | M | A.ROMEO GT JUNIOR | 1973 | 5247 |
74 | 98 | SARESINI - GOBESSI | | 5 | F | | PC | FIAT 850 SPIDER | 1968 | 5272 |
75 | 72 | BALLERIO - SABELLA | | 2 | E | | C | TRIUMPH TR 2 SPORT | 1953 | 5343 |
76 | 56 | VEZZARO - MANUZZATO | | 1 | D | | PV | SALMSON RALLY | 1931 | 5476 |
77 | 83 | BOSCO - BUDELLI | | 4 | F | | PC | PORSCHE 356 B | 1962 | 5798 |
78 | 114 | MAFFENINI - GOITAN | | 6 | G | | M | PORSCHE 924 | 1975 | 6002 |
79 | 80 | LOZZA - LOZZA | | 3 | E | | C | MG A ROADSTER | 1960 | 6054 |
80 | 46 | GIANOTTI - ALLIATA | | 2 | E | | C | PORSCHE 356 | 1954 | 6373 |
81 | 74 | RIGHELE - MACCHI | | U | E | | C | A.R. GIULIETTA | 1957 | 6781 |
82 | 78 | VASER - MORO | | 3 | E | | C | MG A | 1959 | 6898 |
83 | 79 | GORGOGLIONE - MAGNANI | | 3 | E | | C | AUSTIN HEALEY FROG | 1960 | 7402 |
84 | 112 | BURACCINI - BINDA | | U | G | | M | BMW 2002 TURBO | 1975 | 7651 |
85 | 105 | ROSSETTO - CASELLATO | | 6 | G | | M | FIAT DINO COUPE' | 1972 | 8091 |
86 | 104 | LIPARI - X | | 6 | G | | M | LANCIA FULVIA SPORT | 1972 | 8210 |
87 | 116 | SUMA - GUENZI | | 6 | SP | | SP | LANCIA BETA M.CARLO | 1976 | 8508 |
88 | 58 | LORENZONI - MONTI | | 2 | E | | C | FIAT STANGUELLINI S. | 1948 | 9280 |
89 | 84 | FIGGIACONI - PAGLINI | | 4 | F | | PC | RENAULT FLORIDE S | 1962 | 9513 |
90 | 92 | BERETTA - BERETTA | | 5 | F | | PC | AUSTIN HEALEY MKIII | 1967 | 9649 |
91 | 96 | IORIO - IORIO | | 5 | F | | PC | MERCEDES BENZ 250 S | 1968 | 9652 |
92 | 75 | GHIDELLI - ALETTI | | 2 | E | | C | FIAT ABARTH 750 GT | 1957 | 9910 |
93 | 85 | MATTIOLI - MATTIOLI | | 4 | F | | PC | JAGUAR E TYPE | 1962 | 10862 |
94 | 77 | FIDANZA - CENZIN | | 3 | E | | C | AUSTIN HEALEY 100/6 | 1959 | 11087 |
95 | 86 | MANUZZATO - ANGIOY | | 4 | F | | PC | MATRA BONNET | 1963 | 12054 |
96 | 120 | FRANCABANDIERA - LILLA | | | SP | | SP | LANCIA DELTA | 1992 | 12910 |
97 | 117 | BONFIGLIO - MUCCIOLI | | 7 | SP | | SP | MASERATI MERAK | 1977 | 14994 |
98 | 87 | BURAN - GIROLA | | 4 | F | | PC | FIAT 1300 BERLINA | 1964 | 16526 |
99 | 73 | MAZZUCCHELLI - FERRARIO | | 2 | E | | C | MG A | 1957 | 16548 |
100 | 121 | MARONI - MARETTI | | | SP | | SP | A.ROMEO SPIDER | 1992 | 18219 |
101 | 71 | WARD - WARD | | 2 | E | | C | A.ROMEO 1900 TI | 1952 | 19958 |
102 | 97 | MEZZERA - NEDRETTI | | 5 | F | | PC | PORSCHE 911 T COUPE' | 1968 | 20814 |
103 | 91 | PARIS - MENTASTI | | 5 | F | | PC | A.112 BIANCHINA CABR | 1966 | 21379 |
| | NON CLASSIFICATI | | | | | | | | |
| 38 | GIOACCHINI - CURTI | | 4 | F | | PC | FIAT 600 D | 1963 | Ritirato |
| 100 | FERRARA - FERRARA | | 5 | F | | PC | NSU PRINZ 4 L | 1969 | Escluso |
| 107 | HOLM - WOLFGANG | | 6 | G | | M | MERCEDES 350 SL | 1973 | Escluso |
| 111 | BURACCINI - BRAMBILLA | | U | G | | M | AUSTIN MINI CLUBMAN | 1975 | Escluso |
| 118 | PAGLINI - LIOTTA | | | SP | | SP | RENAULT R5 MAXI TURB | 1982 | Non Partito |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della