Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | GINO Alessandro RAVERA Marco | | EUROSPEED PEUGEOT 207 | S20 | 8'29.4 | |
2 | 2 | 2 | 4 | VILLA Manuel CELESTINI Luca | | SCR MOTORSPORT FIAT PUNTO | S20 | 8'39.2 | 9.8 9.8 |
3 | 3 | 1 | 9 | BENAZZO Roberto FRANCALANCI Giampaolo | | METECO CORSE SUBARU N12 | N4 | 8'40.5 | 11.1 1.3 |
4 | 1 | 1 | 14 | BRACCHI Manuel FRANZI Mirko | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO | R3C | 8'45.9 | 16.5 5.4 |
5 | 1 | 1 | 2 | BARISONE Marco SINI Mauro | | VM MOTORTEAM PEUGEOT 206 | WRC | 8'47.9 | 18.5 2.0 |
6 | 1 | 1 | 25 | MIELE Simone SPINETTA Silvia | | PRORALLY 2001 RENAULT CLIO W. | FA7 | 8'48.2 | 18.8 0.3 |
7 | 2 | 1 | 5 | BERNARDI Gianbartolo PERINO Samuele | | BAGNOLO CORSE FORD ESCORT | FA8 | 8'59.1 | 29.7 10.9 |
8 | 3 | 2 | 23 | MARAN Vanni VISCONTI Sara | | CURNO RACING PEUGEOT 306 | FA7 | 8'59.6 | 30.2 0.5 |
9 | 4 | 1 | 34 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | | DUEMILACORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 9'02.1 | 32.7 2.5 |
10 | 1 | 1 | 19 | ALTERNIN Pierluigi CICOGNINI Monica | | VM MOTORTEAM RENAULT CLIO | A7 | 9'04.2 | 34.8 2.1 |
11 | 4 | 3 | 26 | COCINO Ivo OLDANO Ivan | | RENAULT CLIO | FA7 | 9'06.9 | 37.5 2.7 |
12 | 5 | 2 | 10 | TAVELLI Gianluca ROMANO Giorgio | | DUE GI SPORT SUBARU IMPREZA | N4 | 9'07.1 | 37.7 0.2 |
13 | 5 | 4 | 24 | DE MICHELI Manuel MICHI Daniele | | X RALLY TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 9'11.8 | 42.4 4.7 |
14 | 2 | 2 | 18 | MOTTON Andrea TAPPA Erika | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | A7 | 9'14.4 | 45.0 2.6 |
15 | 1 | 1 | 41 | ROSSI Giacomo MORRA Alfredo | | DUE GI SPORT RENAULT CLIO W. | FN3 | 9'21.7 | 52.3 7.3 |
16 | 6 | 2 | 32 | SEGHESIO Elio BRUZZESE Stefano | | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 | 9'24.9 | 55.5 3.2 |
17 | 2 | 1 | 85 | CASTAGNA Andrea BOSSUTO Stefano | | PEUGEOT 106 | FN2 | 9'25.1 | 55.7 0.2 |
18 | 2 | 1 | 30 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN C2 | R2B | 9'25.8 | 56.4 0.7 |
19 | 6 | 1 | 48 | NEGRO Omar CAPACCI Elisa | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 9'26.8 | 57.4 1.0 |
20 | 7 | 1 | 55 | PEIRANO Andrea RAFFO Monica | | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FA5 | 9'27.9 | 58.5 1.1 |
21 | 3 | 1 | 7 | GALLO Marco GUZZI Giancarla | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | S16 | 9'28.2 | 58.8 0.3 |
| 3 | 2 | 78 | SERVI Fabio COSSETTA Chiara | | VM MOTORTEAM PEUGEOT 106 | FN2 | 9'28.2 | 58.8 |
23 | 4 | 3 | 86 | JEANTET Luca SCARAMUZZA Marco | | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | FN2 | 9'30.1 | 1'00.7 1.9 |
24 | 8 | 5 | 28 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia | | DUEMILACORSE OPEL ASTRA | FA7 | 9'30.9 | 1'01.5 0.8 |
25 | 3 | 2 | 12 | NAZZARI Davide SOMMARIVA Elisa | | SCUDERIA MONFERRATO RENAULT CLIO RS | R3C | 9'31.2 | 1'01.8 0.3 |
26 | 7 | 3 | 37 | GIANOGLIO Alberto CRAVERI Roberta | | ZEROSETTE RACING RENAULT CLIO | N3 | 9'31.6 | 1'02.2 0.4 |
27 | 4 | 1 | 16 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 207 | R3T | 9'32.9 | 1'03.5 1.3 |
28 | 4 | 1 | 44 | TOSI Fabrizio RIZZATO Claudio | | ALLMOTORS CITROEN C2 | A6 | 9'35.1 | 1'05.7 2.2 |
29 | 5 | 2 | 38 | VIOTTI Mario SESIA Katia | | EUROSPEED RENAULT CLIO W. | FN3 | 9'38.5 | 1'09.1 3.4 |
30 | 9 | 2 | 51 | LA NEVE Carlo Alberto GROSSO Simone | | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | FA6 | 9'40.4 | 1'11.0 1.9 |
31 | 5 | 1 | 91 | MANFRINETTI Giovanni PONZANO Maurizio | | DUE GI SPORT FIAT SEICENTO | A0 | 9'41.0 | 1'11.6 0.6 |
32 | 8 | 1 | 76 | AUSONIA Giovanni FORLINO Simona | | ALLMOTORS CITROEN SAXO | N2 | 9'42.2 | 1'12.8 1.2 |
| 6 | 4 | 80 | STEFANONE Marco SGORBATI Camilla | | PILOTI OLTRE PO PEUGEOT 106 | FN2 | 9'42.2 | 1'12.8 |
34 | 6 | 2 | 46 | LUGANO Manuel POZZI Alessandro | | PRORALLY 2001 CITROEN C2 | A6 | 9'45.0 | 1'15.6 2.8 |
35 | 7 | 2 | 88 | RECROSIO Gabriele GALLO Erica | | BIELLA CORSE HISTORIC TEAM FIAT SEICENTO | A0 | 9'45.2 | 1'15.8 0.2 |
36 | 9 | 2 | 74 | PATETTA Sergio ALOCCO Alessandro | | EUROSPEED SUZUKI SWIFT | N2 | 9'46.6 | 1'17.2 1.4 |
37 | 7 | 5 | 77 | IRALDI Paolo PREGNO Sergio | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | FN2 | 9'49.6 | 1'20.2 3.0 |
38 | 5 | 2 | 15 | GIRIBALDI Valerio BO Alberto | | METECO CORSE PEUGEOT 207 | R3T | 9'50.0 | 1'20.6 0.4 |
39 | 8 | 3 | 21 | BARBERO Maurizio TIRONE Elio | | PROVINCIA GRANDA HONDA CIVIC | A7 | 9'50.9 | 1'21.5 0.9 |
40 | 10 | 3 | 47 | MUSSO Alessandro GIOVO Cristiano | | EUROSPEED PEUGEOT 106 | FA6 | 9'51.2 | 1'21.8 0.3 |
41 | 10 | 3 | 11 | TARDITO Fabrizio COLOMBARO Enzo | | RB MOTOR SPORT MITSUBISHI EVO VI | N4 | 9'52.1 | 1'22.7 0.9 |
42 | 11 | 2 | 59 | RASOIRA Fabio CAROZZO Andrea | | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FA5 | 9'54.8 | 1'25.4 2.7 |
43 | 9 | 3 | 45 | MARANGONI Michael CINQUETTI Giorgio | | DESTRA 4 CITROEN SAXO VTS | A6 | 9'54.9 | 1'25.5 0.1 |
44 | 6 | 2 | 31 | CUGNASCO Giuseppe SAGLIETTI Gianluca | | EUROSPEED RENAULT TWINGO | R2B | 9'55.0 | 1'25.6 0.1 |
45 | 8 | 6 | 84 | BRANDONE Gianluigi FERRARIS Francesca | | JOVISPORT PEUGEOT 106 | FN2 | 9'59.6 | 1'30.2 4.6 |
46 | 12 | 3 | 57 | GRECO Roberto CARUZZO Monica | | PEUGEOT 106 | FA5 | 10'00.2 | 1'30.8 0.6 |
47 | 13 | 4 | 49 | ROSANO Fabrizio POZZI Marco | | MONDORALLY PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 10'06.6 | 1'37.2 6.4 |
48 | 10 | 1 | 53 | COPPI Marcello BROVERO Lorenzo | | VM MOTORTEAM ROVER MG105ZR | A5 | 10'08.4 | 1'39.0 1.8 |
49 | 11 | 2 | 52 | AVOGADRI Fabiano BARIANI Luigi | | VM MOTORTEAM FIAT PANDA | A5 | 10'10.7 | 1'41.3 2.3 |
50 | 9 | 1 | 94 | TORCHIO Vincenzo AIVANO Flavio | | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 10'13.7 | 1'44.3 3.0 |
51 | 14 | 4 | 58 | CERRUTI Matteo BERRINO Federico | | VM MOTORTEAM PEUGEOT 106 | FA5 | 10'15.3 | 1'45.9 1.6 |
52 | 10 | 2 | 95 | GARBERO Mirko PISTONE Claudio | | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 10'17.3 | 1'47.9 2.0 |
53 | 12 | 3 | 54 | MIRANO Mirco CANEPARO Stefano | | RB MOTOR SPORT FIAT PANDA | A5 | 10'18.6 | 1'49.2 1.3 |
54 | 13 | 3 | 90 | CILLIS Fabrizio LAVAGNO Chiara | | EUROSPEED FIAT SEICENTO | A0 | 10'22.2 | 1'52.8 3.6 |
55 | 11 | 3 | 75 | CASTELLI VILLA Lorenzo APICELLA Martina | | VM MOTORTEAM CITROEN SAXO | N2 | 10'25.6 | 1'56.2 3.4 |
56 | 11 | 3 | 97 | COSTA Simone RIGOTTI Clara | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 10'27.3 | 1'57.9 1.7 |
57 | 15 | 5 | 73 | BISSACCA Daniele TONIOLO Thomas | | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 10'29.6 | 2'00.2 2.3 |
58 | 16 | 6 | 72 | PASQUALI Marco VINEIS Sara | | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | FA5 | 10'31.5 | 2'02.1 1.9 |
59 | 12 | 7 | 83 | BASSI Eros VILLA Simona | | PEUGEOT 106 | FN2 | 10'46.6 | 2'17.2 15.1 |
60 | 12 | 1 | 93 | BRONZINI Giorgio PERIN Loris | | PRO RALLY ROVER MG105ZR | N1 | 10'48.8 | 2'19.4 2.2 |
61 | 13 | 8 | 87 | CERRUTI Fabrizio SARACCO Romina | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 10'51.8 | 2'22.4 3.0 |
62 | 17 | 7 | 56 | GAUDIO Daniele BOTTO Daniela | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 10'59.0 | 2'29.6 7.2 |
63 | 14 | 4 | 89 | MANNA Fabrizio MANNA Daniele | | SCR MOTORSPORT FIAT SEICENTO | A0 | 11'05.3 | 2'35.9 6.3 |
64 | 14 | 9 | 81 | FRASCA Alberto LAMPO Chiara | | RB MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 11'17.2 | 2'47.8 11.9 |
65 | 15 | 4 | 22 | CALA IMPIROTTA Antonino FEDERICO Martina | | RALLY CLUB MILLESIMO RENAULT CLIO | A7 | 12'45.9 | 4'16.5 1'28.7 |
66 | 16 | 4 | 42 | CURATOLO Domenico CHELI Marina | | VM MOTORTEAM CITROEN SAXO | A6 | 32'27.5 | 23'58.1 19'41.6 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 33 | SFORZINI Piergiorgio MALINARICH Gianfranco | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS4) - PS 4 MONTABONE |
| | | 71 | PELLETTA Cristian GIOLITTO Caterina | | PEUGEOT 106 XSI | FA5 | RIT (PS4) - PS 4 MONTABONE |