Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | GINO Alessandro RAVERA Marco | | EUROSPEED PEUGEOT 207 | S20 | 26'00.3 | |
2 | 2 | 1 | 9 | BENAZZO Roberto FRANCALANCI Giampaolo | | METECO CORSE SUBARU N12 | N4 | 26'28.3 | 28.0 28.0 |
3 | 3 | 2 | 4 | VILLA Manuel CELESTINI Luca | | SCR MOTORSPORT FIAT PUNTO | S20 | 26'46.8 | 46.5 18.5 |
4 | 1 | 1 | 2 | BARISONE Marco SINI Mauro | | VM MOTORTEAM PEUGEOT 206 | WRC | 26'56.5 | 56.2 9.7 |
5 | 1 | 1 | 14 | BRACCHI Manuel FRANZI Mirko | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO | R3C | 26'57.8 | 57.5 1.3 |
6 | 1 | 1 | 25 | MIELE Simone SPINETTA Silvia | | PRORALLY 2001 RENAULT CLIO W. | FA7 | 27'06.3 | 1'06.0 8.5 |
7 | 2 | 1 | 5 | BERNARDI Gianbartolo PERINO Samuele | | BAGNOLO CORSE FORD ESCORT | FA8 | 27'42.2 | 1'41.9 35.9 |
8 | 3 | 2 | 26 | COCINO Ivo OLDANO Ivan | | RENAULT CLIO | FA7 | 27'54.8 | 1'54.5 12.6 |
9 | 4 | 1 | 34 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | | DUEMILACORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 28'03.8 | 2'03.5 9.0 |
10 | 4 | 3 | 23 | MARAN Vanni VISCONTI Sara | | CURNO RACING PEUGEOT 306 | FA7 | 28'06.6 | 2'06.3 2.8 |
11 | 1 | 1 | 44 | TOSI Fabrizio RIZZATO Claudio | | ALLMOTORS CITROEN C2 | A6 | 28'19.1 | 2'18.8 12.5 |
12 | 5 | 2 | 10 | TAVELLI Gianluca ROMANO Giorgio | | DUE GI SPORT SUBARU IMPREZA | N4 | 28'32.6 | 2'32.3 13.5 |
13 | 1 | 1 | 41 | ROSSI Giacomo MORRA Alfredo | | DUE GI SPORT RENAULT CLIO W. | FN3 | 28'34.1 | 2'33.8 1.5 |
14 | 2 | 1 | 18 | MOTTON Andrea TAPPA Erika | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | A7 | 28'34.6 | 2'34.3 0.5 |
15 | 2 | 1 | 30 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN C2 | R2B | 28'38.2 | 2'37.9 3.6 |
16 | 2 | 1 | 85 | CASTAGNA Andrea BOSSUTO Stefano | | PEUGEOT 106 | FN2 | 28'44.1 | 2'43.8 5.9 |
17 | 3 | 2 | 19 | ALTERNIN Pierluigi CICOGNINI Monica | | VM MOTORTEAM RENAULT CLIO | A7 | 28'44.6 | 2'44.3 0.5 |
18 | 5 | 1 | 55 | PEIRANO Andrea RAFFO Monica | | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FA5 | 28'45.2 | 2'44.9 0.6 |
19 | 6 | 2 | 37 | GIANOGLIO Alberto CRAVERI Roberta | | ZEROSETTE RACING RENAULT CLIO | N3 | 28'48.0 | 2'47.7 2.8 |
20 | 6 | 1 | 48 | NEGRO Omar CAPACCI Elisa | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 28'51.8 | 2'51.5 3.8 |
21 | 3 | 2 | 77 | IRALDI Paolo PREGNO Sergio | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | FN2 | 28'53.9 | 2'53.6 2.1 |
22 | 7 | 4 | 24 | DE MICHELI Manuel MICHI Daniele | | X RALLY TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 28'54.4 | 2'54.1 0.5 |
23 | 4 | 3 | 78 | SERVI Fabio COSSETTA Chiara | | VM MOTORTEAM PEUGEOT 106 | FN2 | 29'01.5 | 3'01.2 7.1 |
24 | 4 | 1 | 7 | GALLO Marco GUZZI Giancarla | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | S16 | 29'04.5 | 3'04.2 3.0 |
25 | 7 | 3 | 32 | SEGHESIO Elio BRUZZESE Stefano | | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 | 29'09.3 | 3'09.0 4.8 |
26 | 3 | 2 | 12 | NAZZARI Davide SOMMARIVA Elisa | | SCUDERIA MONFERRATO RENAULT CLIO RS | R3C | 29'27.5 | 3'27.2 18.2 |
27 | 4 | 1 | 16 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 207 | R3T | 29'30.2 | 3'29.9 2.7 |
28 | 5 | 1 | 91 | MANFRINETTI Giovanni PONZANO Maurizio | | DUE GI SPORT FIAT SEICENTO | A0 | 29'34.5 | 3'34.2 4.3 |
29 | 5 | 2 | 15 | GIRIBALDI Valerio BO Alberto | | METECO CORSE PEUGEOT 207 | R3T | 29'35.2 | 3'34.9 0.7 |
30 | 8 | 3 | 11 | TARDITO Fabrizio COLOMBARO Enzo | | RB MOTOR SPORT MITSUBISHI EVO VI | N4 | 29'41.5 0'20 | 3'41.2 6.3 |
31 | 8 | 5 | 28 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia | | DUEMILACORSE OPEL ASTRA | FA7 | 29'45.6 | 3'45.3 4.1 |
32 | 9 | 2 | 51 | LA NEVE Carlo Alberto GROSSO Simone | | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | FA6 | 29'46.5 | 3'46.2 0.9 |
33 | 5 | 2 | 38 | VIOTTI Mario SESIA Katia | | EUROSPEED RENAULT CLIO W. | FN3 | 29'49.2 | 3'48.9 2.7 |
34 | 9 | 1 | 74 | PATETTA Sergio ALOCCO Alessandro | | EUROSPEED SUZUKI SWIFT | N2 | 29'53.5 | 3'53.2 4.3 |
35 | 6 | 4 | 86 | JEANTET Luca SCARAMUZZA Marco | | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | FN2 | 29'54.5 | 3'54.2 1.0 |
36 | 6 | 2 | 46 | LUGANO Manuel POZZI Alessandro | | PRORALLY 2001 CITROEN C2 | A6 | 30'03.7 | 4'03.4 9.2 |
37 | 10 | 3 | 47 | MUSSO Alessandro GIOVO Cristiano | | EUROSPEED PEUGEOT 106 | FA6 | 30'05.1 | 4'04.8 1.4 |
38 | 7 | 3 | 21 | BARBERO Maurizio TIRONE Elio | | PROVINCIA GRANDA HONDA CIVIC | A7 | 30'09.9 | 4'09.6 4.8 |
39 | 11 | 2 | 59 | RASOIRA Fabio CAROZZO Andrea | | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FA5 | 30'10.4 | 4'10.1 0.5 |
40 | 8 | 2 | 88 | RECROSIO Gabriele GALLO Erica | | BIELLA CORSE HISTORIC TEAM FIAT SEICENTO | A0 | 30'17.2 | 4'16.9 6.8 |
41 | 10 | 2 | 76 | AUSONIA Giovanni FORLINO Simona | | ALLMOTORS CITROEN SAXO | N2 | 30'18.9 | 4'18.6 1.7 |
42 | 7 | 5 | 84 | BRANDONE Gianluigi FERRARIS Francesca | | JOVISPORT PEUGEOT 106 | FN2 | 30'25.6 | 4'25.3 6.7 |
43 | 8 | 6 | 80 | STEFANONE Marco SGORBATI Camilla | | PILOTI OLTRE PO PEUGEOT 106 | FN2 | 30'40.3 | 4'40.0 14.7 |
44 | 9 | 3 | 45 | MARANGONI Michael CINQUETTI Giorgio | | DESTRA 4 CITROEN SAXO VTS | A6 | 30'44.7 | 4'44.4 4.4 |
45 | 12 | 3 | 56 | GAUDIO Daniele BOTTO Daniela | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 30'47.0 | 4'46.7 2.3 |
46 | 6 | 2 | 31 | CUGNASCO Giuseppe SAGLIETTI Gianluca | | EUROSPEED RENAULT TWINGO | R2B | 30'51.2 | 4'50.9 4.2 |
47 | 13 | 4 | 57 | GRECO Roberto CARUZZO Monica | | PEUGEOT 106 | FA5 | 30'57.4 | 4'57.1 6.2 |
48 | 14 | 4 | 49 | ROSANO Fabrizio POZZI Marco | | MONDORALLY PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 31'08.1 | 5'07.8 10.7 |
49 | 9 | 1 | 95 | GARBERO Mirko PISTONE Claudio | | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 31'17.4 | 5'17.1 9.3 |
50 | 10 | 1 | 53 | COPPI Marcello BROVERO Lorenzo | | VM MOTORTEAM ROVER MG105ZR | A5 | 31'19.3 | 5'19.0 1.9 |
51 | 11 | 3 | 90 | CILLIS Fabrizio LAVAGNO Chiara | | EUROSPEED FIAT SEICENTO | A0 | 31'33.6 | 5'33.3 14.3 |
52 | 15 | 5 | 73 | BISSACCA Daniele TONIOLO Thomas | | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 31'36.9 | 5'36.6 3.3 |
53 | 10 | 2 | 94 | TORCHIO Vincenzo AIVANO Flavio | | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 31'40.1 | 5'39.8 3.2 |
54 | 12 | 2 | 52 | AVOGADRI Fabiano BARIANI Luigi | | VM MOTORTEAM FIAT PANDA | A5 | 31'52.0 | 5'51.7 11.9 |
55 | 11 | 3 | 97 | COSTA Simone RIGOTTI Clara | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 31'57.2 | 5'56.9 5.2 |
56 | 16 | 6 | 58 | CERRUTI Matteo BERRINO Federico | | VM MOTORTEAM PEUGEOT 106 | FA5 | 32'02.0 | 6'01.7 4.8 |
57 | 13 | 3 | 54 | MIRANO Mirco CANEPARO Stefano | | RB MOTOR SPORT FIAT PANDA | A5 | 32'11.6 | 6'11.3 9.6 |
58 | 17 | 7 | 72 | PASQUALI Marco VINEIS Sara | | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | FA5 | 32'15.9 | 6'15.6 4.3 |
59 | 11 | 3 | 75 | CASTELLI VILLA Lorenzo APICELLA Martina | | VM MOTORTEAM CITROEN SAXO | N2 | 32'49.2 | 6'48.9 33.3 |
60 | 12 | 7 | 83 | BASSI Eros VILLA Simona | | PEUGEOT 106 | FN2 | 33'32.4 | 7'32.1 43.2 |
61 | 14 | 4 | 89 | MANNA Fabrizio MANNA Daniele | | SCR MOTORSPORT FIAT SEICENTO | A0 | 33'38.1 | 7'37.8 5.7 |
62 | 13 | 8 | 87 | CERRUTI Fabrizio SARACCO Romina | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 33'41.7 | 7'41.4 3.6 |
| 12 | 1 | 93 | BRONZINI Giorgio PERIN Loris | | PRO RALLY ROVER MG105ZR | N1 | 33'41.7 | 7'41.4 |
64 | 14 | 9 | 81 | FRASCA Alberto LAMPO Chiara | | RB MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 33'54.7 | 7'54.4 13.0 |
65 | 15 | 4 | 22 | CALA IMPIROTTA Antonino FEDERICO Martina | | RALLY CLUB MILLESIMO RENAULT CLIO | A7 | 40'20.1 | 14'19.8 6'25.4 |
66 | 16 | 4 | 42 | CURATOLO Domenico CHELI Marina | | VM MOTORTEAM CITROEN SAXO | A6 | 52'33.0 | 26'32.7 12'12.9 |
ABBANDONI |
| | | 1 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | | METECO CORSE RENAULT CLIO R | R3C | RIT (PS3) - PS 3 RONCOGENNARO |
| | | 6 | ZIVIAN Andrea CESCHINO Fabio | | VM MOTORTEAM PEUGEOT 206 | S16 | NP (PS2) - PS 2 MONTABONE |
| | | 8 | STRATA Marco ARASPI Daniele | | SCR MOTORSPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | NP (PS3) - PS 3 RONCOGENNARO |
| | | 20 | FERRERO Marco ROATTA Gianrenzo | | RENAULT CLIO RS | A7 | RIT (PS3) - PS 3 RONCOGENNARO |
| | | 29 | GIORDANO Matteo SIRAGUSA Manuela | | FIAT PUNTO | R3D | NP (PS1) - PS 1 RONCOGENNARO |
| | | 33 | SFORZINI Piergiorgio MALINARICH Gianfranco | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS4) - PS 4 MONTABONE |
| | | 35 | GRASSI Francesco VACCHI Franca | | EMMETRE RACING RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS2) - PS 2 MONTABONE |
| | | 36 | CASARONE Mattia GRIMALDI Fabio | | SCUDERIA MONFERRATO RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS2) - PS 2 MONTABONE |
| | | 39 | FERRANDO Giovanni MALZANI Fabio | | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO W. | FN3 | RIT (PS2) - PS 2 MONTABONE |
| | | 40 | PATTARINO Diego BRUNO Gianni | | RENAULT CLIO W. | FN3 | RIT (CO2C) - CO 2 C ASS IN ACQUI |
| | | 43 | MILANO Cristian PIERI Luca | | ZEROSETTE RACING CITROEN SAXO | A6 | RIT (PS1) - PS 1 RONCOGENNARO |
| | | 50 | CAMERE Carlo BARBIN Dario | | ROAD RUNNER TEAM PEUGEOT 106 | FA6 | RIT (PS1) - PS 1 RONCOGENNARO |
| | | 70 | FRANZINO Simone MANTOAN Daniele | | PEUGEOT 106 XSI | FA5 | RIT (PS1) - PS 1 RONCOGENNARO |
| | | 71 | PELLETTA Cristian GIOLITTO Caterina | | PEUGEOT 106 XSI | FA5 | RIT (PS4) - PS 4 MONTABONE |
| | | 79 | FOGLINO Pierluigi DEMARTINI Stefano | | VM MOTORTEAM PEUGEOT 106 | FN2 | RIT (PS1) - PS 1 RONCOGENNARO |
| | | 82 | MOTTI Marco PASSERA Davide | | PEUGEOT 106 | FN2 | RIT (PS2) - PS 2 MONTABONE |
| | | 92 | TARDITO Enrico Giovanni BOSIO Maurizio | | EUROSPEED FIAT CINQUECENTO | FA0 | RIT (PS2) - PS 2 MONTABONE |
| | | 96 | RAIMONDO Davide BOGLIONE Marta | | 011 RACING PEUGEOT 205 RALLY | FN1 | RIT (PS3) - PS 3 RONCOGENNARO |