Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | GINO Alessandro RAVERA Marco | | EUROSPEED PEUGEOT 207 | S20 | 17'30.9 | |
2 | 2 | 1 | 9 | BENAZZO Roberto FRANCALANCI Giampaolo | | METECO CORSE SUBARU N12 | N4 | 17'47.8 | 16.9 16.9 |
3 | 3 | 2 | 4 | VILLA Manuel CELESTINI Luca | | SCR MOTORSPORT FIAT PUNTO | S20 | 18'07.6 | 36.7 19.8 |
4 | 1 | 1 | 2 | BARISONE Marco SINI Mauro | | VM MOTORTEAM PEUGEOT 206 | WRC | 18'08.6 | 37.7 1.0 |
5 | 1 | 1 | 14 | BRACCHI Manuel FRANZI Mirko | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO | R3C | 18'11.9 | 41.0 3.3 |
6 | 1 | 1 | 25 | MIELE Simone SPINETTA Silvia | | PRORALLY 2001 RENAULT CLIO W. | FA7 | 18'18.1 | 47.2 6.2 |
7 | 2 | 1 | 5 | BERNARDI Gianbartolo PERINO Samuele | | BAGNOLO CORSE FORD ESCORT | FA8 | 18'43.1 | 1'12.2 25.0 |
8 | 1 | 1 | 44 | TOSI Fabrizio RIZZATO Claudio | | ALLMOTORS CITROEN C2 | A6 | 18'44.0 | 1'13.1 0.9 |
9 | 3 | 2 | 26 | COCINO Ivo OLDANO Ivan | | RENAULT CLIO | FA7 | 18'47.9 | 1'17.0 3.9 |
10 | 4 | 1 | 34 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | | DUEMILACORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 19'01.7 | 1'30.8 13.8 |
11 | 1 | 1 | 77 | IRALDI Paolo PREGNO Sergio | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | FN2 | 19'04.3 | 1'33.4 2.6 |
12 | 4 | 3 | 23 | MARAN Vanni VISCONTI Sara | | CURNO RACING PEUGEOT 306 | FA7 | 19'07.0 | 1'36.1 2.7 |
13 | 2 | 1 | 41 | ROSSI Giacomo MORRA Alfredo | | DUE GI SPORT RENAULT CLIO W. | FN3 | 19'12.4 | 1'41.5 5.4 |
| 2 | 1 | 30 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN C2 | R2B | 19'12.4 | 1'41.5 |
15 | 5 | 2 | 37 | GIANOGLIO Alberto CRAVERI Roberta | | ZEROSETTE RACING RENAULT CLIO | N3 | 19'16.4 | 1'45.5 4.0 |
16 | 5 | 1 | 55 | PEIRANO Andrea RAFFO Monica | | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FA5 | 19'17.3 | 1'46.4 0.9 |
17 | 3 | 2 | 85 | CASTAGNA Andrea BOSSUTO Stefano | | PEUGEOT 106 | FN2 | 19'19.0 | 1'48.1 1.7 |
18 | 2 | 1 | 18 | MOTTON Andrea TAPPA Erika | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | A7 | 19'20.2 | 1'49.3 1.2 |
19 | 6 | 1 | 48 | NEGRO Omar CAPACCI Elisa | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 19'25.0 | 1'54.1 4.8 |
20 | 6 | 2 | 10 | TAVELLI Gianluca ROMANO Giorgio | | DUE GI SPORT SUBARU IMPREZA | N4 | 19'25.5 | 1'54.6 0.5 |
21 | 7 | 3 | 11 | TARDITO Fabrizio COLOMBARO Enzo | | RB MOTOR SPORT MITSUBISHI EVO VI | N4 | 19'29.4 | 1'58.5 3.9 |
22 | 4 | 3 | 78 | SERVI Fabio COSSETTA Chiara | | VM MOTORTEAM PEUGEOT 106 | FN2 | 19'33.3 | 2'02.4 3.9 |
23 | 3 | 1 | 7 | GALLO Marco GUZZI Giancarla | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | S16 | 19'36.3 | 2'05.4 3.0 |
24 | 4 | 2 | 19 | ALTERNIN Pierluigi CICOGNINI Monica | | VM MOTORTEAM RENAULT CLIO | A7 | 19'40.4 | 2'09.5 4.1 |
25 | 7 | 4 | 24 | DE MICHELI Manuel MICHI Daniele | | X RALLY TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 19'42.6 | 2'11.7 2.2 |
26 | 8 | 3 | 32 | SEGHESIO Elio BRUZZESE Stefano | | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 | 19'44.4 | 2'13.5 1.8 |
27 | 3 | 1 | 15 | GIRIBALDI Valerio BO Alberto | | METECO CORSE PEUGEOT 207 | R3T | 19'45.2 | 2'14.3 0.8 |
28 | 8 | 2 | 56 | GAUDIO Daniele BOTTO Daniela | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 19'48.0 | 2'17.1 2.8 |
29 | 5 | 1 | 91 | MANFRINETTI Giovanni PONZANO Maurizio | | DUE GI SPORT FIAT SEICENTO | A0 | 19'53.5 | 2'22.6 5.5 |
30 | 4 | 2 | 12 | NAZZARI Davide SOMMARIVA Elisa | | SCUDERIA MONFERRATO RENAULT CLIO RS | R3C | 19'56.3 | 2'25.4 2.8 |
31 | 5 | 2 | 16 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 207 | R3T | 19'57.3 | 2'26.4 1.0 |
32 | 9 | 4 | 33 | SFORZINI Piergiorgio MALINARICH Gianfranco | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 20'01.9 | 2'31.0 4.6 |
33 | 6 | 2 | 42 | CURATOLO Domenico CHELI Marina | | VM MOTORTEAM CITROEN SAXO | A6 | 20'05.5 | 2'34.6 3.6 |
34 | 9 | 2 | 51 | LA NEVE Carlo Alberto GROSSO Simone | | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | FA6 | 20'06.1 | 2'35.2 0.6 |
35 | 10 | 1 | 74 | PATETTA Sergio ALOCCO Alessandro | | EUROSPEED SUZUKI SWIFT | N2 | 20'06.9 | 2'36.0 0.8 |
36 | 5 | 2 | 38 | VIOTTI Mario SESIA Katia | | EUROSPEED RENAULT CLIO W. | FN3 | 20'10.7 | 2'39.8 3.8 |
37 | 10 | 3 | 47 | MUSSO Alessandro GIOVO Cristiano | | EUROSPEED PEUGEOT 106 | FA6 | 20'13.9 | 2'43.0 3.2 |
38 | 11 | 5 | 28 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia | | DUEMILACORSE OPEL ASTRA | FA7 | 20'14.7 | 2'43.8 0.8 |
39 | 12 | 3 | 59 | RASOIRA Fabio CAROZZO Andrea | | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FA5 | 20'15.6 | 2'44.7 0.9 |
40 | 7 | 3 | 46 | LUGANO Manuel POZZI Alessandro | | PRORALLY 2001 CITROEN C2 | A6 | 20'18.7 | 2'47.8 3.1 |
41 | 8 | 3 | 21 | BARBERO Maurizio TIRONE Elio | | PROVINCIA GRANDA HONDA CIVIC | A7 | 20'19.0 | 2'48.1 0.3 |
42 | 6 | 4 | 86 | JEANTET Luca SCARAMUZZA Marco | | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | FN2 | 20'24.4 0'40 | 2'53.5 5.4 |
43 | 7 | 5 | 84 | BRANDONE Gianluigi FERRARIS Francesca | | JOVISPORT PEUGEOT 106 | FN2 | 20'26.0 | 2'55.1 1.6 |
44 | 9 | 2 | 88 | RECROSIO Gabriele GALLO Erica | | BIELLA CORSE HISTORIC TEAM FIAT SEICENTO | A0 | 20'32.0 | 3'01.1 6.0 |
45 | 11 | 2 | 76 | AUSONIA Giovanni FORLINO Simona | | ALLMOTORS CITROEN SAXO | N2 | 20'36.7 | 3'05.8 4.7 |
46 | 10 | 4 | 45 | MARANGONI Michael CINQUETTI Giorgio | | DESTRA 4 CITROEN SAXO VTS | A6 | 20'49.8 | 3'18.9 13.1 |
47 | 6 | 2 | 31 | CUGNASCO Giuseppe SAGLIETTI Gianluca | | EUROSPEED RENAULT TWINGO | R2B | 20'56.2 | 3'25.3 6.4 |
48 | 13 | 4 | 57 | GRECO Roberto CARUZZO Monica | | PEUGEOT 106 | FA5 | 20'57.2 1'00 | 3'26.3 1.0 |
49 | 8 | 6 | 80 | STEFANONE Marco SGORBATI Camilla | | PILOTI OLTRE PO PEUGEOT 106 | FN2 | 20'58.1 | 3'27.2 0.9 |
50 | 9 | 1 | 95 | GARBERO Mirko PISTONE Claudio | | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 21'00.1 | 3'29.2 2.0 |
51 | 14 | 4 | 49 | ROSANO Fabrizio POZZI Marco | | MONDORALLY PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 21'01.5 | 3'30.6 1.4 |
52 | 15 | 5 | 73 | BISSACCA Daniele TONIOLO Thomas | | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 21'07.3 | 3'36.4 5.8 |
53 | 11 | 1 | 53 | COPPI Marcello BROVERO Lorenzo | | VM MOTORTEAM ROVER MG105ZR | A5 | 21'10.9 | 3'40.0 3.6 |
54 | 12 | 3 | 90 | CILLIS Fabrizio LAVAGNO Chiara | | EUROSPEED FIAT SEICENTO | A0 | 21'11.4 | 3'40.5 0.5 |
55 | 10 | 2 | 94 | TORCHIO Vincenzo AIVANO Flavio | | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 21'26.4 | 3'55.5 15.0 |
56 | 11 | 3 | 97 | COSTA Simone RIGOTTI Clara | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 21'29.9 | 3'59.0 3.5 |
57 | 13 | 2 | 52 | AVOGADRI Fabiano BARIANI Luigi | | VM MOTORTEAM FIAT PANDA | A5 | 21'41.3 | 4'10.4 11.4 |
58 | 16 | 6 | 72 | PASQUALI Marco VINEIS Sara | | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | FA5 | 21'44.4 | 4'13.5 3.1 |
59 | 17 | 7 | 58 | CERRUTI Matteo BERRINO Federico | | VM MOTORTEAM PEUGEOT 106 | FA5 | 21'46.7 | 4'15.8 2.3 |
60 | 14 | 3 | 54 | MIRANO Mirco CANEPARO Stefano | | RB MOTOR SPORT FIAT PANDA | A5 | 21'53.0 | 4'22.1 6.3 |
61 | 12 | 3 | 75 | CASTELLI VILLA Lorenzo APICELLA Martina | | VM MOTORTEAM CITROEN SAXO | N2 | 22'23.6 | 4'52.7 30.6 |
62 | 15 | 4 | 89 | MANNA Fabrizio MANNA Daniele | | SCR MOTORSPORT FIAT SEICENTO | A0 | 22'32.8 | 5'01.9 9.2 |
63 | 12 | 7 | 81 | FRASCA Alberto LAMPO Chiara | | RB MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 22'37.5 | 5'06.6 4.7 |
64 | 13 | 8 | 83 | BASSI Eros VILLA Simona | | PEUGEOT 106 | FN2 | 22'45.8 | 5'14.9 8.3 |
65 | 14 | 9 | 87 | CERRUTI Fabrizio SARACCO Romina | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 22'49.9 0'20 | 5'19.0 4.1 |
66 | 13 | 1 | 93 | BRONZINI Giorgio PERIN Loris | | PRO RALLY ROVER MG105ZR | N1 | 22'52.9 | 5'22.0 3.0 |
67 | 18 | 8 | 71 | PELLETTA Cristian GIOLITTO Caterina | | PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 22'58.2 | 5'27.3 5.3 |
68 | 16 | 4 | 22 | CALA IMPIROTTA Antonino FEDERICO Martina | | RALLY CLUB MILLESIMO RENAULT CLIO | A7 | 27'34.2 0'30 | 10'03.3 4'36.0 |
ABBANDONI |
| | | 1 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | | METECO CORSE RENAULT CLIO R | R3C | RIT (PS3) - PS 3 RONCOGENNARO |
| | | 6 | ZIVIAN Andrea CESCHINO Fabio | | VM MOTORTEAM PEUGEOT 206 | S16 | NP (PS2) - PS 2 MONTABONE |
| | | 8 | STRATA Marco ARASPI Daniele | | SCR MOTORSPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | NP (PS3) - PS 3 RONCOGENNARO |
| | | 20 | FERRERO Marco ROATTA Gianrenzo | | RENAULT CLIO RS | A7 | RIT (PS3) - PS 3 RONCOGENNARO |
| | | 29 | GIORDANO Matteo SIRAGUSA Manuela | | FIAT PUNTO | R3D | NP (PS1) - PS 1 RONCOGENNARO |
| | | 35 | GRASSI Francesco VACCHI Franca | | EMMETRE RACING RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS2) - PS 2 MONTABONE |
| | | 36 | CASARONE Mattia GRIMALDI Fabio | | SCUDERIA MONFERRATO RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS2) - PS 2 MONTABONE |
| | | 39 | FERRANDO Giovanni MALZANI Fabio | | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO W. | FN3 | RIT (PS2) - PS 2 MONTABONE |
| | | 40 | PATTARINO Diego BRUNO Gianni | | RENAULT CLIO W. | FN3 | RIT (CO2C) - CO 2 C ASS IN ACQUI |
| | | 43 | MILANO Cristian PIERI Luca | | ZEROSETTE RACING CITROEN SAXO | A6 | RIT (PS1) - PS 1 RONCOGENNARO |
| | | 50 | CAMERE Carlo BARBIN Dario | | ROAD RUNNER TEAM PEUGEOT 106 | FA6 | RIT (PS1) - PS 1 RONCOGENNARO |
| | | 70 | FRANZINO Simone MANTOAN Daniele | | PEUGEOT 106 XSI | FA5 | RIT (PS1) - PS 1 RONCOGENNARO |
| | | 79 | FOGLINO Pierluigi DEMARTINI Stefano | | VM MOTORTEAM PEUGEOT 106 | FN2 | RIT (PS1) - PS 1 RONCOGENNARO |
| | | 82 | MOTTI Marco PASSERA Davide | | PEUGEOT 106 | FN2 | RIT (PS2) - PS 2 MONTABONE |
| | | 92 | TARDITO Enrico Giovanni BOSIO Maurizio | | EUROSPEED FIAT CINQUECENTO | FA0 | RIT (PS2) - PS 2 MONTABONE |
| | | 96 | RAIMONDO Davide BOGLIONE Marta | | 011 RACING PEUGEOT 205 RALLY | FN1 | RIT (PS3) - PS 3 RONCOGENNARO |