Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | | METECO CORSE RENAULT CLIO R | R3C | 4'25.1 | |
2 | 1 | 1 | 3 | GINO Alessandro RAVERA Marco | | EUROSPEED PEUGEOT 207 | S20 | 4'27.9 | 2.8 2.8 |
3 | 2 | 1 | 9 | BENAZZO Roberto FRANCALANCI Giampaolo | | METECO CORSE SUBARU N12 | N4 | 4'34.3 | 9.2 6.4 |
4 | 1 | 1 | 6 | ZIVIAN Andrea CESCHINO Fabio | | VM MOTORTEAM PEUGEOT 206 | S16 | 4'37.9 | 12.8 3.6 |
5 | 1 | 1 | 2 | BARISONE Marco SINI Mauro | | VM MOTORTEAM PEUGEOT 206 | WRC | 4'39.5 | 14.4 1.6 |
6 | 2 | 2 | 14 | BRACCHI Manuel FRANZI Mirko | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO | R3C | 4'41.0 | 15.9 1.5 |
7 | 1 | 1 | 25 | MIELE Simone SPINETTA Silvia | | PRORALLY 2001 RENAULT CLIO W. | FA7 | 4'43.1 | 18.0 2.1 |
8 | 3 | 2 | 4 | VILLA Manuel CELESTINI Luca | | SCR MOTORSPORT FIAT PUNTO | S20 | 4'44.6 | 19.5 1.5 |
9 | 2 | 1 | 5 | BERNARDI Gianbartolo PERINO Samuele | | BAGNOLO CORSE FORD ESCORT | FA8 | 4'46.5 | 21.4 1.9 |
10 | 3 | 2 | 26 | COCINO Ivo OLDANO Ivan | | RENAULT CLIO | FA7 | 4'48.8 | 23.7 2.3 |
11 | 2 | 1 | 44 | TOSI Fabrizio RIZZATO Claudio | | ALLMOTORS CITROEN C2 | A6 | 4'49.4 | 24.3 0.6 |
12 | 4 | 2 | 8 | STRATA Marco ARASPI Daniele | | SCR MOTORSPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 4'50.1 | 25.0 0.7 |
13 | 4 | 1 | 55 | PEIRANO Andrea RAFFO Monica | | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FA5 | 4'50.8 | 25.7 0.7 |
14 | 1 | 1 | 77 | IRALDI Paolo PREGNO Sergio | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | FN2 | 4'54.0 | 28.9 3.2 |
15 | 2 | 1 | 41 | ROSSI Giacomo MORRA Alfredo | | DUE GI SPORT RENAULT CLIO W. | FN3 | 4'54.9 | 29.8 0.9 |
16 | 5 | 1 | 34 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | | DUEMILACORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 4'56.6 | 31.5 1.7 |
17 | 3 | 2 | 85 | CASTAGNA Andrea BOSSUTO Stefano | | PEUGEOT 106 | FN2 | 4'57.2 | 32.1 0.6 |
18 | 6 | 2 | 37 | GIANOGLIO Alberto CRAVERI Roberta | | ZEROSETTE RACING RENAULT CLIO | N3 | 4'58.1 | 33.0 0.9 |
19 | 3 | 1 | 18 | MOTTON Andrea TAPPA Erika | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS | A7 | 4'59.0 | 33.9 0.9 |
20 | 4 | 3 | 86 | JEANTET Luca SCARAMUZZA Marco | | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | FN2 | 4'59.8 | 34.7 0.8 |
21 | 3 | 1 | 30 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN C2 | R2B | 5'00.3 | 35.2 0.5 |
22 | 7 | 3 | 10 | TAVELLI Gianluca ROMANO Giorgio | | DUE GI SPORT SUBARU IMPREZA | N4 | 5'01.3 | 36.2 1.0 |
23 | 5 | 4 | 78 | SERVI Fabio COSSETTA Chiara | | VM MOTORTEAM PEUGEOT 106 | FN2 | 5'01.5 | 36.4 0.2 |
24 | 4 | 2 | 7 | GALLO Marco GUZZI Giancarla | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | S16 | 5'02.6 | 37.5 1.1 |
25 | 5 | 2 | 56 | GAUDIO Daniele BOTTO Daniela | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 5'03.7 | 38.6 1.1 |
26 | 5 | 2 | 42 | CURATOLO Domenico CHELI Marina | | VM MOTORTEAM CITROEN SAXO | A6 | 5'04.2 | 39.1 0.5 |
27 | 6 | 1 | 91 | MANFRINETTI Giovanni PONZANO Maurizio | | DUE GI SPORT FIAT SEICENTO | A0 | 5'04.5 | 39.4 0.3 |
28 | 6 | 3 | 57 | GRECO Roberto CARUZZO Monica | | PEUGEOT 106 | FA5 | 5'04.8 | 39.7 0.3 |
29 | 7 | 3 | 23 | MARAN Vanni VISCONTI Sara | | CURNO RACING PEUGEOT 306 | FA7 | 5'05.3 | 40.2 0.5 |
30 | 8 | 4 | 24 | DE MICHELI Manuel MICHI Daniele | | X RALLY TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 5'06.7 | 41.6 1.4 |
| 8 | 3 | 32 | SEGHESIO Elio BRUZZESE Stefano | | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 | 5'06.7 | 41.6 |
32 | 7 | 3 | 45 | MARANGONI Michael CINQUETTI Giorgio | | DESTRA 4 CITROEN SAXO VTS | A6 | 5'07.4 | 42.3 0.7 |
33 | 9 | 1 | 48 | NEGRO Omar CAPACCI Elisa | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 5'07.7 | 42.6 0.3 |
34 | 9 | 4 | 11 | TARDITO Fabrizio COLOMBARO Enzo | | RB MOTOR SPORT MITSUBISHI EVO VI | N4 | 5'08.1 | 43.0 0.4 |
| 6 | 5 | 80 | STEFANONE Marco SGORBATI Camilla | | PILOTI OLTRE PO PEUGEOT 106 | FN2 | 5'08.1 | 43.0 |
36 | 10 | 1 | 74 | PATETTA Sergio ALOCCO Alessandro | | EUROSPEED SUZUKI SWIFT | N2 | 5'08.2 | 43.1 0.1 |
37 | 4 | 1 | 15 | GIRIBALDI Valerio BO Alberto | | METECO CORSE PEUGEOT 207 | R3T | 5'08.8 | 43.7 0.6 |
38 | 10 | 2 | 47 | MUSSO Alessandro GIOVO Cristiano | | EUROSPEED PEUGEOT 106 | FA6 | 5'09.0 | 43.9 0.2 |
39 | 7 | 2 | 39 | FERRANDO Giovanni MALZANI Fabio | | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO W. | FN3 | 5'09.4 | 44.3 0.4 |
40 | 11 | 4 | 33 | SFORZINI Piergiorgio MALINARICH Gianfranco | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 5'09.6 | 44.5 0.2 |
41 | 8 | 2 | 20 | FERRERO Marco ROATTA Gianrenzo | | RENAULT CLIO RS | A7 | 5'10.2 | 45.1 0.6 |
42 | 8 | 3 | 38 | VIOTTI Mario SESIA Katia | | EUROSPEED RENAULT CLIO W. | FN3 | 5'10.5 | 45.4 0.3 |
| 11 | 4 | 59 | RASOIRA Fabio CAROZZO Andrea | | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FA5 | 5'10.5 | 45.4 |
44 | 12 | 3 | 51 | LA NEVE Carlo Alberto GROSSO Simone | | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | FA6 | 5'11.4 | 46.3 0.9 |
45 | 13 | 5 | 28 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia | | DUEMILACORSE OPEL ASTRA | FA7 | 5'12.4 | 47.3 1.0 |
| 9 | 6 | 84 | BRANDONE Gianluigi FERRARIS Francesca | | JOVISPORT PEUGEOT 106 | FN2 | 5'12.4 | 47.3 |
47 | 10 | 1 | 95 | GARBERO Mirko PISTONE Claudio | | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 5'13.0 | 47.9 0.6 |
48 | 12 | 2 | 75 | CASTELLI VILLA Lorenzo APICELLA Martina | | VM MOTORTEAM CITROEN SAXO | N2 | 5'13.2 | 48.1 0.2 |
49 | 9 | 3 | 21 | BARBERO Maurizio TIRONE Elio | | PROVINCIA GRANDA HONDA CIVIC | A7 | 5'13.7 | 48.6 0.5 |
50 | 10 | 1 | 52 | AVOGADRI Fabiano BARIANI Luigi | | VM MOTORTEAM FIAT PANDA | A5 | 5'14.3 | 49.2 0.6 |
51 | 5 | 3 | 12 | NAZZARI Davide SOMMARIVA Elisa | | SCUDERIA MONFERRATO RENAULT CLIO RS | R3C | 5'14.9 | 49.8 0.6 |
52 | 13 | 3 | 76 | AUSONIA Giovanni FORLINO Simona | | ALLMOTORS CITROEN SAXO | N2 | 5'16.2 | 51.1 1.3 |
53 | 11 | 4 | 40 | PATTARINO Diego BRUNO Gianni | | RENAULT CLIO W. | FN3 | 5'17.3 | 52.2 1.1 |
54 | 11 | 2 | 88 | RECROSIO Gabriele GALLO Erica | | BIELLA CORSE HISTORIC TEAM FIAT SEICENTO | A0 | 5'17.6 | 52.5 0.3 |
55 | 6 | 2 | 16 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 207 | R3T | 5'18.1 | 53.0 0.5 |
56 | 12 | 4 | 46 | LUGANO Manuel POZZI Alessandro | | PRORALLY 2001 CITROEN C2 | A6 | 5'18.3 | 53.2 0.2 |
57 | 13 | 3 | 90 | CILLIS Fabrizio LAVAGNO Chiara | | EUROSPEED FIAT SEICENTO | A0 | 5'20.3 | 55.2 2.0 |
58 | 14 | 5 | 73 | BISSACCA Daniele TONIOLO Thomas | | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 5'23.5 | 58.4 3.2 |
59 | 12 | 7 | 82 | MOTTI Marco PASSERA Davide | | PEUGEOT 106 | FN2 | 5'26.2 | 1'01.1 2.7 |
60 | 14 | 2 | 53 | COPPI Marcello BROVERO Lorenzo | | VM MOTORTEAM ROVER MG105ZR | A5 | 5'28.6 | 1'03.5 2.4 |
61 | 15 | 4 | 49 | ROSANO Fabrizio POZZI Marco | | MONDORALLY PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 5'29.1 | 1'04.0 0.5 |
62 | 13 | 2 | 96 | RAIMONDO Davide BOGLIONE Marta | | 011 RACING PEUGEOT 205 RALLY | FN1 | 5'29.5 | 1'04.4 0.4 |
63 | 14 | 3 | 97 | COSTA Simone RIGOTTI Clara | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 5'33.9 | 1'08.8 4.4 |
64 | 16 | 6 | 72 | PASQUALI Marco VINEIS Sara | | VALLE D'AOSTA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | FA5 | 5'34.3 | 1'09.2 0.4 |
65 | 15 | 8 | 87 | CERRUTI Fabrizio SARACCO Romina | | GIESSECI PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 5'34.6 | 1'09.5 0.3 |
66 | 15 | 3 | 54 | MIRANO Mirco CANEPARO Stefano | | RB MOTOR SPORT FIAT PANDA | A5 | 5'34.7 | 1'09.6 0.1 |
67 | 16 | 4 | 94 | TORCHIO Vincenzo AIVANO Flavio | | EUROSPEED PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 5'35.0 | 1'09.9 0.3 |
68 | 16 | 4 | 19 | ALTERNIN Pierluigi CIGOGNINI Monica | | VM MOTORTEAM RENAULT CLIO | A7 | 5'35.4 | 1'10.3 0.4 |
69 | 14 | 5 | 35 | GRASSI Francesco VACCHI Franca | | EMMETRE RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 5'35.7 | 1'10.6 0.3 |
70 | 17 | 9 | 81 | FRASCA Alberto LAMPO Chiara | | RB MOTOR SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 5'36.1 | 1'11.0 0.4 |
71 | 7 | 2 | 31 | CUGNASCO Giuseppe SAGLIETTI Gianluca | | EUROSPEED RENAULT TWINGO | R2B | 5'44.7 | 1'19.6 8.6 |
72 | 15 | 6 | 36 | CASARONE Mattia GRIMALDI Fabio | | SCUDERIA MONFERRATO RENAULT CLIO RS | N3 | 5'46.1 | 1'21.0 1.4 |
73 | 17 | 4 | 89 | MANNA Fabrizio MANNA Daniele | | SCR MOTORSPORT FIAT SEICENTO | A0 | 5'46.2 | 1'21.1 0.1 |
74 | 17 | 7 | 58 | CERRUTI Matteo BERRINO Federico | | VM MOTORTEAM PEUGEOT 106 | FA5 | 5'47.4 | 1'22.3 1.2 |
75 | 18 | 1 | 92 | TARDITO Enrico Giovanni BOSIO Maurizio | | EUROSPEED FIAT CINQUECENTO | FA0 | 5'51.4 | 1'26.3 4.0 |
76 | 16 | 1 | 93 | BRONZINI Giorgio PERIN Loris | | PRO RALLY ROVER MG105ZR | N1 | 5'51.8 | 1'26.7 0.4 |
77 | 18 | 10 | 83 | BASSI Eros VILLA Simona | | PEUGEOT 106 | FN2 | 5'58.6 | 1'33.5 6.8 |
78 | 19 | 8 | 71 | PELLETTA Cristian GIOLITTO Caterina | | PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 6'20.2 1'00 | 1'55.1 21.6 |
79 | 18 | 5 | 22 | CALA IMPIROTTA Antonino FEDERICO Martina | | RALLY CLUB MILLESIMO RENAULT CLIO | A7 | 6'55.4 | 2'30.3 35.2 |
ABBANDONI |
| | | 29 | GIORDANO Matteo SIRAGUSA Manuela | | FIAT PUNTO | R3D | NP (PS1) - PS 1 RONCOGENNARO |
| | | 43 | MILANO Cristian PIERI Luca | | ZEROSETTE RACING CITROEN SAXO | A6 | RIT (PS1) - PS 1 RONCOGENNARO |
| | | 50 | CAMERE Carlo BARBIN Dario | | ROAD RUNNER TEAM PEUGEOT 106 | FA6 | RIT (PS1) - PS 1 RONCOGENNARO |
| | | 70 | FRANZINO Simone MANTOAN Daniele | | PEUGEOT 106 XSI | FA5 | RIT (PS1) - PS 1 RONCOGENNARO |
| | | 79 | FOGLINO Pierluigi DEMARTINI Stefano | | VM MOTORTEAM PEUGEOT 106 | FN2 | RIT (PS1) - PS 1 RONCOGENNARO |